Standen Limbra Cross Competitie 2024-2025
Vrouwen Lange Cross
Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | helm | Teg | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melissa Bevers | GAC Gemert | 355 | 375 | 330 | 375 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2705 | 8 | ||
2 | Anouk Stoffels | Scopias | 320 | 375 | 310 | 340 | 375 | 375 | 355 | 2450 | 7 | |||
3 | Natascha Geurts | Velden | 355 | 300 | 330 | 355 | 355 | 355 | 340 | 2390 | 7 | |||
4 | Marije van Bussel | 't Jasper Sport | 340 | 320 | 275 | 320 | 330 | 340 | 330 | 2255 | 7 | |||
5 | Ellie Leenders | Someren | 340 | 265 | 290 | 280 | 300 | 320 | 300 | 320 | 2150 | 8 | ||
6 | Anne Vink | Scopias | 300 | 330 | 275 | 300 | 320 | 330 | 1855 | 6 | ||||
7 | Noël van Selow | Eindhoven Atletiek | 340 | 355 | 355 | 1050 | 3 | |||||||
8 | Roos Nagel | Someren | 320 | 255 | 280 | 855 | 3 | |||||||
9 | Melanie de Munnik | Scopias | 400 | 375 | 775 | 2 | ||||||||
10 | Sabrina Aarts | Scopias | 400 | 355 | 755 | 2 | ||||||||
11 | Melissa van den Reek | Scopias | 400 | 340 | 740 | 2 | ||||||||
12 | Jet Vaessen | Scopias | 290 | 330 | 620 | 2 | ||||||||
12 | Suzan Sijmons | Heeze | 310 | 310 | 620 | 2 | ||||||||
14 | Renee Cardinaals | Tartlétos | 400 | 400 | 1 | |||||||||
14 | Jill Wanten | Beesel | 400 | 400 | 1 | |||||||||
14 | Sanne Rijnders | Eindhoven Atletiek | 400 | 400 | 1 | |||||||||
17 | Serana Kemp | Running Team Eindhoven | 375 | 375 | 1 | |||||||||
17 | Hanneke van Haeff | Neer | 375 | 375 | 1 | |||||||||
17 | Moniek van Lieshout | Haag Atletiek | 375 | 375 | 1 | |||||||||
17 | Simone Hendrikse | Handel | 375 | 375 | 1 | |||||||||
21 | Eline de Jong | Asterix | 355 | 355 | 1 | |||||||||
22 | Yvon Gerrits | Overloon | 340 | 340 | 1 | |||||||||
22 | Laukje Steenstra | Typhoon | 340 | 340 | 1 | |||||||||
22 | Elles Beumers | 340 | 340 | 1 | ||||||||||
25 | Linda Oversteegen | SAC Neerpelt | 330 | 330 | 1 | |||||||||
25 | Kim de Greef | HAC | 330 | 330 | 1 | |||||||||
25 | Karin Teuwen | Weert | 330 | 330 | 1 | |||||||||
28 | Marleen van Roessel | Nederlandse Triathlon Bond | 320 | 320 | 1 | |||||||||
28 | Aimee Albers | Melderslo | 320 | 320 | 1 | |||||||||
30 | Anne-Marie Van den Hombergh | Atletiek Leudal | 310 | 310 | 1 | |||||||||
30 | Suzanne Bontemps | AV Weert | 310 | 310 | 1 | |||||||||
30 | Cassi Vallen | Sevenum | 310 | 310 | 1 | |||||||||
30 | Kim Geerts | Gemert | 310 | 310 | 1 | |||||||||
30 | Karlijn Raijmakers | Asten | 310 | 310 | 1 | |||||||||
30 | Wilma Bekkers | Eindhoven Atletiek | 310 | 310 | 1 | |||||||||
36 | Lianne Hoeijmakers | Broekhuizen | 300 | 300 | 1 | |||||||||
36 | Marit Maas | 't Jasper Sport | 300 | 300 | 1 | |||||||||
36 | Nathalie Thijssen | Asten | 300 | 300 | 1 | |||||||||
39 | Charlotte Florack | Atletiek Leudal | 290 | 290 | 1 | |||||||||
39 | Suzan Stevens | ATV Venray | 290 | 290 | 1 | |||||||||
39 | Puck Smits | GAC Gemert | 290 | 290 | 1 | |||||||||
39 | Julienne Zantingh | 't Jasper Sport | 290 | 290 | 1 | |||||||||
39 | Auke Janssen | Helden | 290 | 290 | 1 | |||||||||
44 | Jenny Doesburg | AV Weert | 280 | 280 | 1 | |||||||||
44 | Jacqueline de Bruijn | Helden | 280 | 280 | 1 | |||||||||
44 | Vivian Bonants | Venray | 280 | 280 | 1 | |||||||||
44 | Esther Damen | HAC | 280 | 280 | 1 | |||||||||
48 | Jill Daniëls | Maasbree | 275 | 275 | 1 | |||||||||
48 | Silvia Doré | Peer | 275 | 275 | 1 | |||||||||
48 | Wilma Sassen | Venray | 275 | 275 | 1 | |||||||||
51 | Danée Geuijen | Maasbree | 270 | 270 | 1 | |||||||||
51 | Robin Engelen | Someren | 270 | 270 | 1 | |||||||||
51 | Michelle Kuijpers | Deurne | 270 | 270 | 1 | |||||||||
51 | Marloes Janssen | Heide | 270 | 270 | 1 | |||||||||
55 | Silke van Deelen | Lottum | 265 | 265 | 1 | |||||||||
55 | Manon Waals | Asten | 265 | 265 | 1 | |||||||||
55 | Lonneke de Langen | Someren | 265 | 265 | 1 | |||||||||
58 | Suzan van Gog | Deurne | 260 | 260 | 1 | |||||||||
58 | Suzanne Roxs | Asten | 260 | 260 | 1 | |||||||||
58 | Yvonne van Rijswick | Lottum | 260 | 260 | 1 | |||||||||
61 | Fenna Maas | Someren | 255 | 255 | 1 | |||||||||
62 | Laura Manders | Helmond | 250 | 250 | 1 | |||||||||
62 | Julia van Meijel | Deurne | 250 | 250 | 1 | |||||||||
64 | Sandra Putmans | 245 | 245 | 1 | ||||||||||
64 | Femke Verberne | Deurne | 245 | 245 | 1 | |||||||||
66 | Patricia van Mierlo | Asten | 240 | 240 | 1 | |||||||||
67 | Femke Robben | Nijmegen | 235 | 235 | 1 |
V45+ Lange Cross
Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | helm | Teg | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inge Nijhoving | GAC Gemert | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2800 | 7 | |||
2 | Francien Lenssen | GAC Gemert | 375 | 375 | 340 | 355 | 375 | 375 | 340 | 2535 | 7 | |||
3 | Noor Breugelmans | 't Jasper Sport | 355 | 330 | 280 | 340 | 355 | 340 | 355 | 330 | 2405 | 8 | ||
4 | Brigitte Boosman | Eindhoven Atletiek | 300 | 275 | 310 | 330 | 1215 | 4 | ||||||
5 | Jolanda Beeren | Geldrop | 355 | 320 | 355 | 1030 | 3 | |||||||
6 | Anita Hermann | Sevelen | 400 | 400 | 800 | 2 | ||||||||
7 | Mariette van Hooff | HAC | 340 | 300 | 640 | 2 | ||||||||
8 | Henny Dekkers | GAC Gemert | 310 | 270 | 580 | 2 | ||||||||
9 | Willemien Gijsbers | Deurne | 255 | 320 | 575 | 2 | ||||||||
10 | Marjon de Kok | Prins Hendrik | 400 | 400 | 1 | |||||||||
11 | Sabine Zelen | 375 | 375 | 1 | ||||||||||
11 | Sandra Smeets | Atletiek Leudal | 375 | 375 | 1 | |||||||||
11 | Miriam Rademakers | Gemert | 375 | 375 | 1 | |||||||||
11 | Diana Lemat | Belfeld | 375 | 375 | 1 | |||||||||
11 | Josine Vallen | Atletiek Leudal | 375 | 375 | 1 | |||||||||
11 | Suzanne van der Wijst | Venray | 375 | 375 | 1 | |||||||||
17 | Frederique Moors | Scopias | 355 | 355 | 1 | |||||||||
17 | Karin Verheijden | Eindhoven Atletiek | 355 | 355 | 1 | |||||||||
17 | Marian Kerkhof | Olympus Land van Cuijk | 355 | 355 | 1 | |||||||||
20 | Gonny Manders-Poell | 't Jasper Sport | 340 | 340 | 1 | |||||||||
20 | Rian Hebben | ATV Venray | 340 | 340 | 1 | |||||||||
20 | Elena Artischevskaja | Kelpen | 340 | 340 | 1 | |||||||||
23 | Yvonne Titulaer | 't Jasper Sport | 330 | 330 | 1 | |||||||||
23 | Irma Breuer | Swift | 330 | 330 | 1 | |||||||||
23 | Carla Gubbels | Tegelen | 330 | 330 | 1 | |||||||||
23 | Anita van de Ven | Lopersgroep Deurne | 330 | 330 | 1 | |||||||||
27 | Jeannette Leenders | Vierlingsbeek | 320 | 320 | 1 | |||||||||
27 | Nancy Aarden | Eindhoven | 320 | 320 | 1 | |||||||||
27 | Hanny Bouwmans | 't Jasper Sport | 320 | 320 | 1 | |||||||||
30 | Rikie Huyberts | Fortuna '67 | 310 | 310 | 1 | |||||||||
30 | Evelyn van den Hurk | Venlo | 310 | 310 | 1 | |||||||||
32 | Annika Voets | Helmond | 290 | 290 | 1 | |||||||||
33 | Frauke Pluijm | Deurne | 265 | 265 | 1 | |||||||||
34 | Marte Timmermans | Asten | 260 | 260 | 1 | |||||||||
35 | Nicole Brentjes | 250 | 250 | 1 |
Mannen Lange Cross
Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | helm | Teg | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koen Kusters | Venloop Running Team | 340 | 375 | 400 | 400 | 400 | 375 | 375 | 2665 | 7 | |||
2 | Sjors Thielen | ATV Venray | 330 | 375 | 300 | 375 | 375 | 330 | 355 | 2440 | 7 | |||
3 | Stan Zeegers | Lopersgroep Deurne | 330 | 320 | 355 | 290 | 355 | 310 | 375 | 340 | 2385 | 8 | ||
4 | Tom Honings | Lopersgroep Deurne | 320 | 340 | 245 | 330 | 330 | 310 | 265 | 355 | 310 | 2295 | 9 | |
5 | Werner Gentle | Lopersgroep Deurne | 290 | 310 | 270 | 320 | 340 | 320 | 280 | 340 | 320 | 2240 | 9 | |
6 | Ron Spreeuwenberg | Atletiek Helden | 265 | 280 | 320 | 222 | 290 | 310 | 260 | 260 | 330 | 290 | 2085 | 10 |
7 | Puck Huijs | Scopias | 275 | 210 | 280 | 270 | 280 | 320 | 280 | 1915 | 7 | |||
8 | Jelle van Oosterwijk | GAC Gemert | 245 | 270 | 194 | 275 | 290 | 255 | 310 | 255 | 1900 | 8 | ||
9 | Bram Rijkers | GAC Gemert | 218 | 240 | 280 | 174 | 270 | 245 | 230 | 210 | 250 | 1733 | 9 | |
10 | Harm van Laanen | HAC | 210 | 270 | 162 | 222 | 218 | 290 | 270 | 1642 | 7 | |||
11 | Bjorn Berkvens | 't Jasper Sport | 235 | 147 | 260 | 235 | 214 | 275 | 265 | 1631 | 7 | |||
12 | Frans Verberne | Someren | 144 | 240 | 226 | 198 | 170 | 255 | 226 | 1459 | 7 | |||
13 | Mark van Kessel | Lopersgroep Deurne | 355 | 330 | 400 | 1085 | 3 | |||||||
14 | Nick van den Eng | Eindhoven Atletiek | 300 | 260 | 355 | 915 | 3 | |||||||
15 | Nick van der Sterren | Scopias | 290 | 226 | 310 | 826 | 3 | |||||||
16 | Erik van Rijsewijk | Cifla | 375 | 400 | 775 | 2 | ||||||||
17 | Frank van Dooren | LOGO | 235 | 250 | 275 | 760 | 3 | |||||||
18 | Teun Duisters | Running Team Eindhoven | 400 | 355 | 755 | 2 | ||||||||
19 | Nick Manders | Bakel | 265 | 214 | 250 | 729 | 3 | |||||||
20 | Sebastian Steegemans | Running Team Eindhoven | 355 | 320 | 675 | 2 | ||||||||
21 | Michael Megos | GAC Gemert | 340 | 320 | 660 | 2 | ||||||||
22 | Jan van den Hoogen | Prins Hendrik | 330 | 275 | 605 | 2 | ||||||||
23 | Koen van de Mortel | Lopersgroep Deurne | 300 | 300 | 600 | 2 | ||||||||
24 | Thijs Beurskens | Asterix | 230 | 340 | 570 | 2 | ||||||||
24 | Tim van Lier | Eindhoven Atletiek | 240 | 330 | 570 | 2 | ||||||||
26 | Joost Bovee | ATV Venray | 275 | 235 | 510 | 2 | ||||||||
27 | John Verdonschot | Running Team Eindhoven | 300 | 178 | 478 | 2 | ||||||||
28 | Fabiaan Hendricks | Scopias | 226 | 245 | 471 | 2 | ||||||||
29 | Maarten Sentjens | Weert | 214 | 255 | 469 | 2 | ||||||||
30 | Bruce Rayer | Baarlo Lb | 202 | 265 | 467 | 2 | ||||||||
31 | Stan Koolen | Lopersgroep Deurne | 255 | 206 | 461 | 2 | ||||||||
32 | Jorne vanherck | Neerpelt | 400 | 400 | 1 | |||||||||
32 | Luuk Verbaandert | Eindhoven Atletiek | 400 | 400 | 1 | |||||||||
32 | Niek Heldoorn | Sittard | 400 | 400 | 1 | |||||||||
32 | Rik Thijs | Kasterlee | 400 | 400 | 1 | |||||||||
36 | Guus Winkelmolen | Feniks | 375 | 375 | 1 | |||||||||
36 | Rens Smeets | AV Weert | 375 | 375 | 1 | |||||||||
38 | Kay Peeters | Horst | 355 | 355 | 1 | |||||||||
38 | William Webster | U-Track | 355 | 355 | 1 | |||||||||
40 | Mats keulstra | Triathlon | 340 | 340 | 1 | |||||||||
40 | Michael Beuwer | DES | 340 | 340 | 1 | |||||||||
40 | Rick Hendriks | Oss '78 | 340 | 340 | 1 | |||||||||
43 | Patrick van Pinxteren | Wellerlooi | 182 | 154 | 336 | 2 | ||||||||
44 | Jurn Strik | Lopersgroep Deurne | 330 | 330 | 1 | |||||||||
45 | Sam Dielemans | HAC | 320 | 320 | 1 | |||||||||
46 | Daan Hendrikx | Scopias | 310 | 310 | 1 | |||||||||
46 | Jeroen Matthes | Kerkrade | 310 | 310 | 1 | |||||||||
46 | Piotr Trzebinski | Asterix | 310 | 310 | 1 | |||||||||
49 | Andrea Russo | Roermond | 300 | 300 | 1 | |||||||||
49 | Erik Lathouwers | Prins Hendrik | 300 | 300 | 1 | |||||||||
49 | Jasper van Helmond | Eindhoven Atletiek | 300 | 300 | 1 | |||||||||
49 | Per Kuijpers | Atletiek Leudal | 300 | 300 | 1 | |||||||||
49 | Tom Hopman | Ottersum | 300 | 300 | 1 | |||||||||
54 | Adrian Maziarski | Tegelen | 290 | 290 | 1 | |||||||||
54 | Floris Bennenbroek | Asten | 290 | 290 | 1 | |||||||||
54 | Richard Coopmans | Venlo | 290 | 290 | 1 | |||||||||
57 | Ids van Korven | Running Team Eindhoven | 280 | 280 | 1 | |||||||||
57 | Joep van Haeff | 's-Hertogenbosch | 280 | 280 | 1 | |||||||||
57 | Maurice Kessels | Beringe | 280 | 280 | 1 | |||||||||
57 | Roel Smits | Someren | 280 | 280 | 1 | |||||||||
61 | Jimmy Gubbels | Tegelen | 275 | 275 | 1 | |||||||||
61 | Richard Braat | Venlo | 275 | 275 | 1 | |||||||||
61 | Stan Smits | Lopersgroep Deurne | 275 | 275 | 1 | |||||||||
61 | Teun van den brand | Oss '78 | 275 | 275 | 1 | |||||||||
65 | Bart Jonkers | Heythuysen | 270 | 270 | 1 | |||||||||
65 | Joris van Hulten | Deurne | 270 | 270 | 1 | |||||||||
65 | Roberto Ferreira | Gastel | 270 | 270 | 1 | |||||||||
65 | Stefan Vrolijk | Maasbree | 270 | 270 | 1 | |||||||||
69 | Bram Becks | Asten | 265 | 265 | 1 | |||||||||
69 | Daan van de Laar | Swift | 265 | 265 | 1 | |||||||||
69 | Luuk Willems | Roermond | 265 | 265 | 1 | |||||||||
69 | Mark Soree | Venlo | 265 | 265 | 1 | |||||||||
69 | Max Bergkamp | Helmond | 265 | 265 | 1 | |||||||||
74 | Adil Abraim | Eindhoven Atletiek | 260 | 260 | 1 | |||||||||
74 | Daan Janssens | Swift | 260 | 260 | 1 | |||||||||
74 | Jelte van Buren | Velden | 260 | 260 | 1 | |||||||||
74 | Martijn van der Putten | GAC Gemert | 260 | 260 | 1 | |||||||||
74 | Rens Seunis | Heythuysen | 260 | 260 | 1 | |||||||||
74 | Ruben Bossier | Helmond | 260 | 260 | 1 | |||||||||
80 | Bas Lemmen | Asten | 255 | 255 | 1 | |||||||||
80 | Michiel mestrom | Atletiek Helden | 255 | 255 | 1 | |||||||||
80 | Ramon de Nooijer | Asterix | 255 | 255 | 1 | |||||||||
80 | Rob Rutjes | Running Team Eindhoven | 255 | 255 | 1 | |||||||||
84 | Johan van de Mortel | Swift | 250 | 250 | 1 | |||||||||
84 | Jurian van der Loop | Zeeland | 250 | 250 | 1 | |||||||||
84 | Simon Verwijlen | AV Weert | 250 | 250 | 1 | |||||||||
84 | Stan Keunen | Maasbree | 250 | 250 | 1 | |||||||||
84 | Thomas Saes | 250 | 250 | 1 | ||||||||||
89 | Bart Huijbers | De Mortel | 245 | 245 | 1 | |||||||||
89 | Jorick Horstermans | Swift | 245 | 245 | 1 | |||||||||
89 | Jules Jeucken | Kessel | 245 | 245 | 1 | |||||||||
89 | Orhan Daud | ATV Venray | 245 | 245 | 1 | |||||||||
93 | Jeroen Duif | GVAC | 240 | 240 | 1 | |||||||||
93 | Luuk Smeets | Atletiek Helden | 240 | 240 | 1 | |||||||||
93 | Pim Baken | Heumen | 240 | 240 | 1 | |||||||||
93 | Ruben Verhees | Hamont-achel | 240 | 240 | 1 | |||||||||
93 | Stan van Ham | 240 | 240 | 1 | ||||||||||
98 | Bennie van Bussel | 't Jasper Sport | 235 | 235 | 1 | |||||||||
98 | Dave de Haard | Nuenen | 235 | 235 | 1 | |||||||||
98 | Roel Lucas | Swift | 235 | 235 | 1 | |||||||||
98 | Thijs Clevis | Deurne | 235 | 235 | 1 | |||||||||
102 | Bart Zijlstra | Swift | 230 | 230 | 1 | |||||||||
102 | Björn Peeters | Neerpelt | 230 | 230 | 1 | |||||||||
102 | Jan Mens | Milheeze | 230 | 230 | 1 | |||||||||
102 | Noud van Schijndel | Overloon | 230 | 230 | 1 | |||||||||
102 | Stijn Van den Broek | Helmond | 230 | 230 | 1 | |||||||||
102 | Wouter Boot | Asten | 230 | 230 | 1 | |||||||||
108 | Bart Smits | Venlo | 226 | 226 | 1 | |||||||||
108 | Joris van Els | Merselo | 226 | 226 | 1 | |||||||||
110 | Dirk van der Linden | Deurne | 222 | 222 | 1 | |||||||||
110 | Koen gieling | Gemert | 222 | 222 | 1 | |||||||||
110 | Miguel Januário | Gastel | 222 | 222 | 1 | |||||||||
110 | Nicky Waals | Asten | 222 | 222 | 1 | |||||||||
114 | Enzo Ragetlie | Deurne | 218 | 218 | 1 | |||||||||
114 | Sten Trienekens | Helden | 218 | 218 | 1 | |||||||||
114 | Wouter van den Berk | 't Jasper Sport | 218 | 218 | 1 | |||||||||
117 | Peter Wilms | Helden | 214 | 214 | 1 | |||||||||
117 | Ronald Tielen | Someren | 214 | 214 | 1 | |||||||||
119 | Rick Manders | Utrecht | 210 | 210 | 1 | |||||||||
120 | Mark Claessens | ATV Venray | 206 | 206 | 1 | |||||||||
120 | Martin Smeets | Utrecht | 206 | 206 | 1 | |||||||||
120 | Remco Paulissen | Atletiek Helden | 206 | 206 | 1 | |||||||||
123 | Bart Peeters | Helden | 202 | 202 | 1 | |||||||||
123 | Gert-Jan Spee | Venray | 202 | 202 | 1 | |||||||||
123 | Tim Jacobs | Weert | 202 | 202 | 1 | |||||||||
126 | Bas Schoenmakers | Sint-Michielsgestel | 198 | 198 | 1 | |||||||||
126 | Bob van Amsterdam | 198 | 198 | 1 | ||||||||||
126 | Jacco Hovens | Venray | 198 | 198 | 1 | |||||||||
129 | Joris Slaats | Horst | 194 | 194 | 1 | |||||||||
129 | Robert Burgers | ATV Venray | 194 | 194 | 1 | |||||||||
129 | Roy Snellings | Eindhoven Atletiek | 194 | 194 | 1 | |||||||||
132 | Maks Rietjens | Weert | 190 | 190 | 1 | |||||||||
132 | Ruud van Knippenberg | Atletiek Helden | 190 | 190 | 1 | |||||||||
132 | Stef Custers | Running Team Eindhoven | 190 | 190 | 1 | |||||||||
132 | Stef van der Wijst | Mill | 190 | 190 | 1 | |||||||||
136 | Erik Beijers | Lopersgroep Deurne | 186 | 186 | 1 | |||||||||
136 | Nick van Betuw | Weert | 186 | 186 | 1 | |||||||||
136 | Noud van Ass | Venray | 186 | 186 | 1 | |||||||||
136 | Roel Jacobs | Panningen | 186 | 186 | 1 | |||||||||
140 | Bennie Leenders | 182 | 182 | 1 | ||||||||||
140 | Bob van Katwijk | Weert | 182 | 182 | 1 | |||||||||
140 | Jeroen Lucassen | Venray | 182 | 182 | 1 | |||||||||
143 | Quin Lagrand | Venray | 178 | 178 | 1 | |||||||||
144 | Ruud Keijzers | Venray | 174 | 174 | 1 | |||||||||
145 | Rens van Oort | Venhorst | 170 | 170 | 1 | |||||||||
146 | Bram Hendricx | Venray | 166 | 166 | 1 | |||||||||
146 | Stan Dekkers | Mariahout | 166 | 166 | 1 | |||||||||
148 | Rowan de greef | Sevenum | 162 | 162 | 1 | |||||||||
149 | Bert Verberk | Venray | 158 | 158 | 1 | |||||||||
149 | Robin Arntz | Ysselsteyn Lb | 158 | 158 | 1 | |||||||||
151 | Pablo Seijkens | Deurne | 154 | 154 | 1 | |||||||||
152 | Van Arendonk | Eindhoven | 150 | 150 | 1 | |||||||||
153 | Jeroen de Leest | 141 | 141 | 1 | ||||||||||
154 | Roel van den Einden | Deurne | 138 | 138 | 1 | |||||||||
155 | Tom van Ansem | Breda | 135 | 135 | 1 | |||||||||
156 | Coen van Oosterhout | Asten | 132 | 132 | 1 | |||||||||
157 | Niles van Huldrup | Breda | 129 | 129 | 1 | |||||||||
158 | Rishabh Dev Sharma | Maarheeze | 126 | 126 | 1 |
M40+ Lange Cross
Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | helm | Teg | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merlijn Wijn | Eindhoven Atletiek | 355 | 400 | 400 | 355 | 355 | 400 | 400 | 400 | 2710 | 8 | ||
2 | Tom Smetsers | Scopias | 310 | 330 | 355 | 330 | 340 | 355 | 340 | 2360 | 7 | |||
3 | Michael van Gemen | Velden | 250 | 280 | 270 | 280 | 300 | 320 | 270 | 1970 | 7 | |||
4 | Richard Dekker | Eindhoven Atletiek | 340 | 375 | 375 | 340 | 375 | 1805 | 5 | |||||
5 | Frans Bruijstens | 't Jasper Sport | 290 | 330 | 330 | 330 | 1280 | 4 | ||||||
6 | Richard Bergs | Atletiek Leudal | 355 | 375 | 355 | 1085 | 3 | |||||||
7 | Leon Hendrikx | Scopias | 400 | 400 | 800 | 2 | ||||||||
8 | Bas van de Water | Someren | 355 | 375 | 730 | 2 | ||||||||
9 | Erik van den Eerenbeemt | Asten | 340 | 375 | 715 | 2 | ||||||||
10 | Sam Krop | Eindhoven Atletiek | 320 | 340 | 660 | 2 | ||||||||
11 | Bart Berkvens | 300 | 310 | 610 | 2 | |||||||||
12 | Michiel Fransman | Orion | 280 | 320 | 600 | 2 | ||||||||
13 | Rory van Eck | Eindhoven Atletiek | 290 | 280 | 570 | 2 | ||||||||
14 | Rens Meesters | Horst | 260 | 300 | 560 | 2 | ||||||||
15 | Gunther Tips | Looise AV | 400 | 400 | 1 | |||||||||
15 | Harm Sengers | Eindhoven Atletiek | 400 | 400 | 1 | |||||||||
15 | Bart Keijzers | Leunen | 400 | 400 | 1 | |||||||||
18 | Lucas Vehling | Mönchengladbach | 375 | 375 | 1 | |||||||||
18 | Bert Wouters | Hechtel | 375 | 375 | 1 | |||||||||
18 | Paul Faessen | Venlo | 375 | 375 | 1 | |||||||||
18 | Jeroen engels | Prins Hendrik | 375 | 375 | 1 | |||||||||
22 | Ruud ververgaard | Venlo | 355 | 355 | 1 | |||||||||
22 | Mark Lomme | Venray | 355 | 355 | 1 | |||||||||
24 | Mark van Aert | Sprint | 340 | 340 | 1 | |||||||||
24 | Stijn Schansbergen | ATV Venray | 340 | 340 | 1 | |||||||||
24 | Rik Levels | Venlo | 340 | 340 | 1 | |||||||||
24 | Martijn Kersten | Egchel | 340 | 340 | 1 | |||||||||
28 | Thijs Bisseling | Boxmeer | 330 | 330 | 1 | |||||||||
28 | Bas Boonen | AV Weert | 330 | 330 | 1 | |||||||||
28 | Willem de Weerd | Olympus Land van Cuijk | 330 | 330 | 1 | |||||||||
28 | Bart Gorissen | Velden | 330 | 330 | 1 | |||||||||
28 | Paul Cuijpers | Echt | 330 | 330 | 1 | |||||||||
33 | Ties Brands | Eindhoven Atletiek | 320 | 320 | 1 | |||||||||
33 | Bob Vostermans | Reuver | 320 | 320 | 1 | |||||||||
33 | Rob van Houts | Lent | 320 | 320 | 1 | |||||||||
33 | Frank Cuijpers | Broekhuizen | 320 | 320 | 1 | |||||||||
33 | Jeroen Leenders | Bakel | 320 | 320 | 1 | |||||||||
33 | Joost Bouwman | Eindhoven | 320 | 320 | 1 | |||||||||
33 | Kevin Giebels | Swift | 320 | 320 | 1 | |||||||||
40 | Jeroen van der Vorst | HAC | 310 | 310 | 1 | |||||||||
40 | Willem Toonen | Bergen | 310 | 310 | 1 | |||||||||
40 | Michael Matheij | Lopersgroep Deurne | 310 | 310 | 1 | |||||||||
40 | Sebastiaan Rutten | Swift | 310 | 310 | 1 | |||||||||
40 | Tijmen Peeters | Tegelen | 310 | 310 | 1 | |||||||||
40 | Arjan Goorts | Asten | 310 | 310 | 1 | |||||||||
46 | Nicky van Vroenhoven | Atletiek Oirschot | 300 | 300 | 1 | |||||||||
46 | Pim Blijlevens | Helmond | 300 | 300 | 1 | |||||||||
46 | Harm Hoebergen | Asten | 300 | 300 | 1 | |||||||||
46 | Filip Eyckmans | Looise AV | 300 | 300 | 1 | |||||||||
46 | Roy Diederen | Swalmen | 300 | 300 | 1 | |||||||||
51 | Steven Mondelaers | Laakdal | 290 | 290 | 1 | |||||||||
51 | Pieter Verstappen | Boekel | 290 | 290 | 1 | |||||||||
51 | Erik Verbruggen | 's-Hertogenbosch | 290 | 290 | 1 | |||||||||
51 | Marco Timmer | Lopersgroep Deurne | 290 | 290 | 1 | |||||||||
55 | Thomas Zegers | Asten | 280 | 280 | 1 | |||||||||
55 | Harry Weerts | Helmond | 280 | 280 | 1 | |||||||||
57 | Xander van Falier | GAC Gemert | 275 | 275 | 1 | |||||||||
57 | Leonardo Toledo | Grubbenvorst | 275 | 275 | 1 | |||||||||
57 | Dagmar Kagie | Weert | 275 | 275 | 1 | |||||||||
57 | Geert Dinghs | Asten | 275 | 275 | 1 | |||||||||
61 | Stan Ockers | Weert | 270 | 270 | 1 | |||||||||
61 | Joris Cox | Asten | 270 | 270 | 1 | |||||||||
63 | Paul Lathouwers | Sint-Michielsgestel | 265 | 265 | 1 | |||||||||
63 | Leo Leenen | Someren | 265 | 265 | 1 | |||||||||
65 | Paul Scheepers | Baexem | 255 | 255 | 1 |
M45+ Lange Cross
Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | helm | Teg | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeroen Hendriks | Scopias | 400 | 400 | 400 | 400 | 375 | 375 | 400 | 2750 | 7 | |||
2 | Koen Hendrikx | 't Jasper Sport | 340 | 280 | 340 | 330 | 355 | 330 | 340 | 375 | 2410 | 8 | ||
3 | Stefan van Mierlo | Asten | 290 | 310 | 340 | 330 | 375 | 375 | 355 | 2375 | 7 | |||
4 | Joan School | GVAC | 400 | 375 | 355 | 400 | 400 | 400 | 2330 | 6 | ||||
5 | Stefan van Oosterwijk | GAC Gemert | 330 | 310 | 320 | 310 | 355 | 320 | 300 | 2245 | 7 | |||
6 | Bas Tielemans | Atletiek Helden | 300 | 270 | 310 | 340 | 290 | 320 | 330 | 310 | 280 | 2200 | 9 | |
7 | Eddy Geboers | 't Jasper Sport | 290 | 275 | 255 | 320 | 280 | 300 | 300 | 275 | 2040 | 8 | ||
8 | Jan van den Broek | Boekel | 275 | 320 | 280 | 300 | 340 | 290 | 1805 | 6 | ||||
9 | Ralph Scherjon | Scopias | 375 | 340 | 375 | 355 | 355 | 1800 | 5 | |||||
10 | Bart van Aalst | Prins Hendrik | 355 | 355 | 340 | 400 | 1450 | 4 | ||||||
11 | Jules van Hensberg | Atletiek Leudal | 300 | 330 | 300 | 340 | 1270 | 4 | ||||||
