Standen Limbra Cross Competitie 2023-2024


Vrouwen Lange Cross

Plts ond Naam Vereniging/Woonplaats Wee Helm Teg Deu Swa Ast Venr Hae Held Mil Punten Aant wed
1 Melanie de Munnik Scopias 375 400 375 400 400 400 2350 6
2 Melissa van den Reek Scopias 355 355 340 355 375 375 400 375 2235 8
3 Melissa Bevers GAC Gemert 330 340 375 400 355 355 355 2180 7
4 Veerle van der Weijst Eindhoven 330 310 265 310 320 330 355 1955 7
5 Marije van Bussel van Hulten 't Jasper Sport 310 300 290 340 310 340 310 1910 7
6 Renee Cardinaals Tartlétos 375 400 400 375 1550 4
7 Kim Janssen Lopersgroep Deurne 320 320 330 330 1300 4
8 Dominique van Eijk Scopias 340 375 715 2
9 Suzanne Bontemps AV Weert 340 320 660 2
9 Judith Gijsbers AV Weert 320 340 660 2
11 Anna-Lina Dahlbeck Xanten 400 400 1
11 Ruth van der Meijden Cifla 400 400 1
13 Eline de Jong Asterix 375 375 1
14 Yorma Wolters Running Team Eindhoven 355 355 1
14 Ebel van Berlo 355 355 1
14 Cindy van Horne Asten 355 355 1
17 Simone Hendrikse Handel 340 340 1
17 Serana Tielbeek- Kemp HAC 340 340 1
17 Sabrina Aarts Scopias 340 340 1
20 Ellie Leenders Someren 330 330 1
20 Evi Joosten Helenaveen 330 330 1
20 Liz Janssen Kessel Lb 330 330 1
20 Linda Verkoeijen Running Team Eindhoven 330 330 1
20 Kim Smits Nijmegen 330 330 1
25 Anne Vink Scopias 320 320 1
25 Hanneke Janshen Stramproy 320 320 1
25 Renske van den Eerenbeemt 't Jasper Sport 320 320 1
25 Annette Joosten Echt 320 320 1
25 Marjon Eindhoven 320 320 1
30 Eline van de Laar Haelen 310 310 1
30 Nadieh Verlaak Kessel Lb 310 310 1
30 Diana Creemers Stramproy 310 310 1
30 Fenna van Burg Prins Hendrik 310 310 1
30 Inge Driessen Asten-Heusden 310 310 1
35 Linda Van de Mortel Stramproy 300 300 1
35 Susanne Jacobs Panningen 300 300 1
35 Fieke Blackwell 300 300 1
35 Florine Van De Werff Asten 300 300 1
35 Nicoline Speet Oploo 300 300 1
35 Ilona Sprenger Swift 300 300 1
41 Elvera van den Tillaar-van Gemert 't Jasper Sport 290 290 1
41 Iris Scheepens Venray 290 290 1
41 Loes Thuijls Venlo 290 290 1
41 Saar van Gend Eindhoven 290 290 1
45 Karin Bessembinder Eindhoven Atletiek 280 280 1
45 Vera Franssen Neerkant 280 280 1
45 Reyanne Geurts Venlo 280 280 1
45 Inge Jonkers 't Jasper Sport 280 280 1
45 Astrid Litjens Venray 280 280 1
50 Patricia van Mierlo Asten 275 275 1
50 Britt Bouwmans 275 275 1
50 Maria Sars Roermond 275 275 1
50 Ellen Santegoeds Venray 275 275 1
54 Francisca Sars Swalmen 270 270 1
54 Bettine van Lier Venray 270 270 1
54 Anke Maas Deurne 270 270 1
57 Anne Verschuuren Venray 265 265 1
58 Inge Veldhuijzen 260 260 1
59 Suzan van Gog Deurne 255 255 1
60 Virginia Aijtink 250 250 1
61 Tamara Bombeeck-Maatje Helmond 245 245 1
62 Annemarie Bardoel Overloon 240 240 1

V45+ Lange Cross

Plts ond Naam Vereniging/Woonplaats Wee Helm Teg Deu Swa Ast Venr Hae Held Mil Punten Aant wed
1 Josine Vallen Atletiek Leudal 375 400 375 375 375 400 400 400 2350 8
2 Anita Hermann Issum 400 375 375 355 355 355 375 375 2255 8
3 Noor Breugelmans 't Jasper Sport 320 355 330 340 275 355 355 330 2065 8
4 Brigitte Boosman Geldrop 330 310 330 300 340 340 320 1970 7
5 Willemien Gijsbers Deurne 310 300 320 290 265 1485 5
6 Jolanda Beeren Geldrop 375 355 375 355 1460 4
7 Rudy van Gerven Tegelen 400 400 800 2
8 Carla Gubbels Tegelen 340 320 660 2
9 Hanny Bouwmans 't Jasper Sport 320 320 640 2
10 Yoni Stassar Helmond 310 290 600 2
11 Sandra Smeets Heythuysen 400 400 1
11 Barbara Saat Eindhoven Atletiek 400 400 1
11 Sandra Frenken AV Weert 400 400 1
14 Inge Geelen-Aldenzee Weert 355 355 1
14 Will Linders Lottum 355 355 1
16 Lisette Alsters Horst 340 340 1
16 Anita van de Ven-Lintermans Deurne 340 340 1
16 Mariette Van Hooff HAC 340 340 1
16 Simone Rademakers Weert 340 340 1
16 Jeannette Leenders Vierlingsbeek 340 340 1
16 Annette Philipsen Broekhuizenvorst 340 340 1
22 Regina Faber HAC 330 330 1
22 Wilma Derks Sevenum 330 330 1
22 Rian Hebben ATV Venray 330 330 1
22 Patricia Nagel 't Jasper Sport 330 330 1
26 Riki Smolders Lopersgroep Deurne 320 320 1
26 Marian Kerkhof Olympus Land van Cuijk 320 320 1
28 Marjolijn Degen Veluwe 310 310 1
28 Angelique van Heugten Asten 310 310 1
30 Mientje van Haare Olympus Land van Cuijk 300 300 1
31 Suzanne van de Wijst ATV Venray 290 290 1
32 Loes Heuvelmans Meterik 280 280 1
33 Loes Geurts Nijmegen 270 270 1

Mannen Lange Cross

Plts ond Naam Vereniging/Woonplaats Wee Helm Teg Deu Swa Ast Venr Hae Held Mil Punten Aant wed
1 Werner Gentle Lopersgroep Deurne 330 375 375 300 340 310 330 330 340 330 2090 10
2 Ron Spreeuwenberg Atletiek Helden 290 340 340 275 320 320 355 375 340 2070 9
3 Daan Hendrikx Venloop Running Team 270 330 265 280 340 355 320 1895 7
4 Jelle van Oosterwijk GAC Gemert 250 290 310 226 290 275 270 320 300 1785 9
5 Frank van Dooren LOGO 230 270 290 206 280 265 260 310 310 275 1735 10
6 Frans Peters Eindhoven 222 280 194 270 255 255 300 290 1650 8
7 Teun Duisters Running Team Eindhoven 355 400 355 400 1510 4
8 Bjorn Berkvens 't Jasper Sport 240 265 270 214 235 270 1494 6
9 Jeroen Perdeck Eindhoven 210 230 250 174 240 222 270 260 1472 8
10 Richard Dekker Eindhoven Atletiek 355 355 310 330 1350 4
11 Joey Pieters Geldrop Runners 198 218 162 214 202 265 1259 6
12 Awet Habteab HAC 375 400 375 1150 3
12 Mark van Kessel Lopersgroep Deurne 375 375 400 1150 3
14 Nick van der Sterren Scopias 300 330 340 970 3
15 Teun van den Brand Oss '78 320 245 310 875 3
16 Gerald Scheres Atletiek Helden 275 250 280 805 3
17 Michael Megos GAC Gemert 400 320 720 2
18 Kay Peeters 290 355 645 2
19 Joris van Els ATV Venray 300 310 610 2
20 Michiel Mestrom Atletiek Helden 275 320 595 2
21 Bram van Berkel LOGO 260 290 550 2
22 Stefan Vrolijk 235 310 545 2
23 John Verdonschot Running Team Eindhoven 230 290 520 2
24 Matthijs van den Langenberg Venlo 218 275 493 2
25 Pascal Boekee Roermond 255 226 481 2
26 Sander Steijvers Weert 226 250 476 2
27 Johri van Eerd HAC 214 235 449 2
28 Arvid van der Bruggen Running Team Eindhoven 245 186 431 2
29 Falco Aarts Atletiek Maastricht 400 400 1
29 Guus Winkelmolen Feniks 400 400 1
29 Jorne Vanherck Pelt 400 400 1
29 Kevin van Oudheusden ATH 400 400 1
29 Pieter Berben AV Toekomst 400 400 1
34 Erik Broeren ATV Venray 178 218 396 2
35 Fabian Kremser 375 375 1
35 Jeroen Matthes STB 375 375 1
35 Rens Smeets AV Weert 375 375 1
38 Jurn Strik Lopersgroep Deurne 355 355 1
38 Niels van Horne Asten 355 355 1
38 Sten Hoeijmakers Roermond 355 355 1
41 Koen Kusters Venloop Running Team 340 340 1
41 Mischa Hermans Unitas 340 340 1
41 Pim Erren Venlo 340 340 1
44 Arjan van Uem Eindhoven Atletiek 330 330 1
44 Erik van Rijsewijk Cifla 330 330 1
44 Matthijs Keizer Venlo 330 330 1
47 Jeroen Beentjes Alkmaar 320 320 1
47 Joost Rademaekers AV Weert 320 320 1
47 Thijs Beurskens Asterix 320 320 1
50 Erik Andela Den Bosch 310 310 1
50 Roel Kennis AV Weert 310 310 1
52 Cris Wijnen Caesar 300 300 1
52 Jens Wijnants Den Bosch 300 300 1
52 Krzysztof Biadasz 't Jasper Sport 300 300 1
52 Luuk Smeets Atletiek Helden 300 300 1
52 Roel Smedts Scopias 300 300 1
57 Daan van de Laar Haelen 290 290 1
57 Toine Pel ATV Venray 290 290 1
59 Bas Boonen AV Weert 280 280 1
59 Martijn van de RPutten GAC Gemert 280 280 1
59 Mick Kanters Asten 280 280 1
59 Rens Dloey Herten 280 280 1
59 Ruud Dingemans Eindhoven 280 280 1
59 Thijs Clevis Deurne 280 280 1
65 Remco Paulissen Atletiek Helden 275 275 1
65 Rinaldo Strijbos Meijel 275 275 1
65 Simon Verwijlen AV Weert 275 275 1
65 Vincent Fokker Eindhoven 275 275 1
69 Guus Daamen ATV Venray 270 270 1
69 Ruud van Knippenberg Atletiek Helden 270 270 1
69 Wilco Goorts Lopersgroep Deurne 270 270 1
72 Cas Lasaroms Budel 265 265 1
72 Christiaan ten Have Eindhoven 265 265 1
72 Jelmer de Groot Weert 265 265 1
72 Raoul Gilissen Venray 265 265 1
72 René Clabbers Venlo 265 265 1
72 Rudi Thiesen Panningen 265 265 1
78 Bennie van Bussel 't Jasper Sport 260 260 1
78 Bram Haanen Venlo 260 260 1
78 Stef Wouters Eindhoven 260 260 1
78 Stijn Hofstraat Running Team Eindhoven 260 260 1
78 Wout Gijsbers Bremen 260 260 1
83 Joep Geurts Nuenen 255 255 1
83 Jordy Braem Velden 255 255 1
83 Kevin van Kemenade LOGO 255 255 1
83 Roy Snellen AV Weert 255 255 1
87 Johan van de Mortel Swift 250 250 1
87 Noud van Ass Venray 250 250 1
87 Stan Koolen Lopersgroep Deurne 250 250 1
90 Bart Lipsch Scopias 245 245 1
90 Bart Vievermans Venray 245 245 1
90 Boy Boots Venlo 245 245 1
90 Dennis Jansen Weert 245 245 1
90 Sander Nievergeld 't Jasper Sport 245 245 1
95 Bart Keijzers Leunen 240 240 1
95 Ivo Bongers Beek 240 240 1
95 Joris Slaat Horst 240 240 1
95 Marek Philippen Sittard 240 240 1
95 Stefan Verbeek Deurne 240 240 1
100 Daan Driessen Asten 235 235 1
100 Marc Ouedraogo ATV Venray 235 235 1
100 Robert Burgers Venray 235 235 1
100 Robin Beurskens Maastricht 235 235 1
104 Aart Driessen Asten 230 230 1
104 Jorick Horstermans Swift 230 230 1
104 Rens Houben Venlo 230 230 1
104 Simon jansen Venray 230 230 1
108 Bart Zijlstra Swift 226 226 1
108 Jelte van Buren Velden 226 226 1
108 Quin la Grand Venray 226 226 1
108 Tom Zwinkels Helmond 226 226 1
112 Job Joziassc Roermond 222 222 1
112 Mark Mulder HAC 222 222 1
112 Peter Berkers Vlierden 222 222 1
112 Stef van der Wijst 222 222 1
116 Nick Manders 218 218 1
116 Simon Driessen Asten 218 218 1
118 Robin Linskens Venray 214 214 1
119 Jan Arts 210 210 1
119 Rob van de Laar Asten 210 210 1
119 Sander Lomme Venray 210 210 1
122 Marco Timmer Lopersgroep Deurne 206 206 1
122 Niels Kreijfelt Venray 206 206 1
122 Tjebber Smit Weert 206 206 1
125 Frans Verberne Someren 202 202 1
125 Michael Matheij Lopersgroep Deurne 202 202 1
125 Wouter Mertens Weert 202 202 1
128 Thomas van der Velden Geldrop 198 198 1
128 Tom Santegoeds Venray 198 198 1
128 Tom van de Bank Oss '78 198 198 1
131 Bas van de Werff Asten 194 194 1
132 Rink van den Munckhof 190 190 1
133 Jan van Lier 182 182 1
134 Sven de Adelhart Toorop Valkenswaard 170 170 1
135 Maarten van den Heuvel Deurne 166 166 1
136 Lennert Verheijen Grashoek 158 158 1

M40+ Lange Cross

Plts ond Naam Vereniging/Woonplaats Wee Helm Teg Deu Swa Ast Venr Hae Held Mil Punten Aant wed
1 Richard Bergs Atletiek Leudal 375 400 330 330 375 375 375 2230 7
2 Merlijn Wijn Eindhoven Atletiek 355 400 400 400 400 1955 5
3 Michael van Gemen Velden 290 275 260 275 320 1420 5
4 Bart van Aalst Prins Hendrik 400 400 340 1140 3
5 Bert Wouters Jechtel 375 375 375 1125 3
6 Tom Smetsers Scopias 355 355 330 1040 3
7 Stephan Haans Eindhoven Atletiek 375 330 705 2
8 Jeroen Simons Echt 340 355 695 2
9 Joris Stultiens Heythuysen 330 340 670 2
10 Ferry van de Wal Helden 320 330 650 2
11 Danny Clignett HAC 340 300 640 2
12 Ralph Scherjon Scopias 310 320 630 2
13 Rob Janssen AV Weert 320 275 595 2
14 Jeroen Engels Prins Hendrik 400 400 1
14 Harry Nillesen Heijen 400 400 1
14 Christoph Verhalen Xanten 400 400 1
17 Jos Derijk Scopias 375 375 1
17 Paul Faessen Venlo 375 375 1
19 Frans Bruijstens 't Jasper Sport 355 355 1
19 Mark Pubben Venray 355 355 1
19 Martijn Kersten Egchel 355 355 1
19 Richard Verberk Olympus Land van Cuijk 355 355 1
19 Oscar Mulder Eindhoven Atletiek 355 355 1
19 Pastell Blackwell 355 355 1
25 Rob Janssen Milheeze 340 340 1
25 Ralph Hermans AV Weert 340 340 1
25 Dick van der Kop Atletiek Leudal 340 340 1
25 Matthew Harvey PAC 340 340 1
25 Richard Braat Scopias 340 340 1
30 Steven Mondelaers Laakdal 330 330 1
31 Arjan Goorts Asten 320 320 1
31 Ruud Ververgaard Venlo 320 320 1
31 Erik vd Eerenbeemt Asten 320 320 1
34 Sebastiaan Rutten Swift 310 310 1
34 Bart Gorissen Velden 310 310 1
34 Michiel Fransman Venlo 310 310 1
34 Bram Swinkels Lieshout 310 310 1
38 Perry Meijer Baarlo Lb 300 300 1
38 Paul van de Ven Budel 300 300 1
38 Trevor Homs Swift 300 300 1
41 Dennis Mansvelders Deurne 290 290 1
41 Chris Steuns Swift 290 290 1
41 Tijmen Peeters Tegelen 290 290 1
44 Johan Krijtenberg Helmond 280 280 1
44 Eric Deussen Swift 280 280 1
44 Bob Vostermans Sevenum 280 280 1
47 Harry Weerts Helmond 270 270 1
48 Theun Mennen Griendtsveen 265 265 1

M45+ Lange Cross

Plts ond Naam Vereniging/Woonplaats Wee Helm Teg Deu Swa Ast Venr Hae Held Mil Punten Aant wed
1 Ruud van Mil Horst 375 375 400 400 400 400 400 2375 7
2 Arnold Koetsier Lopersgroep Deurne 320 275 300 340 340 355 340 1995 7
3 Bas Tielemans Grashoek 280 275 310 290 320 330 310 1840 7
4 Olav Nieuwenhuis Tegelen 310 330 300 330 340 1610 5
5 Jeroen Hendriks Scopias 355 375 375 400 1505 4
6 Ronald Langenhuizen Swift 355 400 375 355 1485 4
7 Ron Koster Atletiek Helden 290 355 340 375 1360 4
8 Eddy Geboers 't Jasper Sport 275 270 320 300 1165 4
9 Stefan van Mierlo Asten 310 340 400 1050 3
10 Robert Reintjes Helmond 340 355 330 1025 3
11 Jules van Hensberg Atletiek Leudal 340 340 320 1000 3
12 Martijn Vallen Atletiek Leudal 320 320 320 960 3
13 Jan van den Broek GAC Gemert 310 290 310 910 3
14 Karl van Daal Venray 260 275 310 845 3
15 Stevan Leppink Eindhoven Atletiek 355 375 730 2
16 Marius Aurelius Lopersgroep Deurne 330 340 670 2
17 Daan van Hoef AV Weert 290 330 620 2
18 Roland Rovers 270 290 560 2
18 Paul van Tuijl Eindhoven Atletiek 280 280 560 2
20 Wim Corvers Heusden 400 400 1
20 Joan School GVAC 400 400 1
22 Dennis Lymandt Maastricht 375 375 1
22 Roel Engelen Veluwe 375 375 1
22 Thijs van Duijnhoven GAC Gemert 375 375 1
25 Jules Kierkels Heythuysen 355 355 1
25 Stefan van Oosterwijk GAC Gemert 355 355 1
25 Marcel Martens Castenray 355 355 1
28 John Geelen Triathlon 330 330 1
28 Sjoerd Geraets Swift 330 330 1
28 Pim van de Oever Olympus Land van Cuijk 330 330 1
28 Roland van Eijk Asten 330 330 1
32 Jasper Schram Venray 320 320 1
32 Patrick Goertz Swift 320 320 1
32 Jordan Van Lee GAC Gemert 320 320 1
35 Joris van den Bosch Rijswijk 300 300 1
35 Dennis Coppens GAC Gemert 300 300 1
35 Fetze Pijlman Running Team Eindhoven 300 300 1
35 Derk Bergmans 't Jasper Sport 300 300 1
39 Mario Cippocini Lopersgroep Deurne 290 290 1
40 Arjan Hoenselaar Tegelen 280 280 1
41 Tibor Hekkens Venlo 270 270 1
42 Geoffrey Maat Nuenen 265 265 1
42 Harm van Hal Groesbeek 265 265 1
44 Mark Eggenhuisen Running Team Eindhoven 260 260 1
45 Ger Ticheler Scopias 255 255 1
45 Paul Verhaagh Nuenen 255 255 1
47 Chris de Wilde Tegelen 250 250 1
47 Bart Boumans Helmond 250 250 1
49 Vincent Lier Helmond 245 245 1

M50+ Lange Cross

Plts ond Naam Vereniging/Woonplaats Wee Helm Teg Deu Swa Ast Venr Hae Held Mil Punten Aant wed
1 Erik Houben AV Weert 400 400 400 400 400 400 400 2400 7
2 Edwin Kok GAC Gemert 330 355 355 355 355 355 375 400 355 2195 9
3 Sven van den Hurk Lopersgroep Deurne 300 340 320 320 330 340 340 355 2025 8
4 Carlo Bernards 't Jasper Sport 265 300 270 280 300 330 320 330 1860 8
5 Bernie Nagel 't Jasper Sport 275 310 260 275 300 290 310 310 1795 8
6 Bas van Loon 't Jasper Sport 375 400 340 375 1490 4
7 Hans Steijaert HAC 310 330 340 320 1300 4
8 Jack Boots Scopias 330 375 375 1080 3
9 Jos Adriaens AV Weert 340 340 375 1055 3
10 Hendrik Boosman Geldrop 290 300 310 900 3
11 Sadik El Mourabite Eindhoven Atletiek 375 340 715 2
12 Joeri Martens Geldrop 320 355 675 2
13 Jack Ernest LOGO 330 330 660 2
14 Marc Thielen 300 320 620 2
15 Stephan Qarimi AV Weert 290 310 600 2
16 Pascal Peters Swift 260 280 540 2
16 Peter Stassar HELMOND 275 265 540 2
16 Eelco Buijs Helmond 280 260 540 2
19 Frank Gielen Caesar 400 400 1
20 Perry van Vught 375 375 1
20 Chris van Schijndel GAC Gemert 375 375 1
20 Pieter Adriaens AV Weert 375 375 1
23 Erik de Laat Gastel 355 355 1
23 Maarten van Lent Helden 355 355 1
25 John Thielen Lopersgroep Deurne 340 340 1
25 Remco Bitter Atletiek Leudal 340 340 1
27 Jos Van hees HAC 330 330 1
27 Pim van de Oever Olympus Land van Cuijk 330 330 1
29 Jeroen Knikkink Eindhoven Atletiek 320 320 1
29 Leon Geeraets avVN 320 320 1
29 Lucien Peeters Leunen 320 320 1
29 Marcel Zelen Atletiek Leudal 320 320 1
33 Pascal Hodselmans Scopias 310 310 1
33 Jean-Pierre Gloudemans Lopersgroep Deurne 310 310 1
33 Eric Dorpmans Scopias 310 310 1
36 Marco Smeets Grashoek 300 300 1
36 Mike Curvers Scopias 300 300 1
38 Bas Deckers Swalmen 290 290 1
38 Marijn Verschuren Helmond 290 290 1
38 Leon Aleman Nederlandse Triathlon Bond 290 290 1
38 Bart Martens Horst 290 290 1
42 Jeffrey Meurkens Loopfirma 280 280 1
42 Rob Driessen Horst 280 280 1
42 Wilfred van Heugten Asten 280 280 1
45 Paul de Winden Swift 275 275 1
45 Xander Wassen Venlo 275 275 1
47 Jeroen de Nijs Loopfirma 270 270 1
47 Jean-Pierre van Geffen Beek en Donk 270 270 1
49 Stephan Derks Venlo 265 265 1
50 Jacques Timmermans Venlo 255 255 1
50 Jack Raemaekers Weert 255 255 1

M55+ Lange Cross

Plts ond Naam Vereniging/Woonplaats Wee Helm Teg Deu Swa Ast Venr Hae Held Mil Punten Aant wed
1 Peter Thijssen Broekhuizen Lb 375 400 375 375 400 400 375 400 2350 8
2 Ton van Loon Swift 340 340 330 355 375 340 400 355 355 2180 9
3 Robèr van Leipsig Swift 330 300 320 375 330 375 340 2070 7
4 Theo Derix 't Jasper Sport 310 330 300 355 320 355 330 340 2030 8
5 Wim Setz Geldrop 320 355 340 340 1355 4
6 Marcel Jansen 't Jasper Sport 280 310 330 270 1190 4
7 Jos de Groot GAC Gemert 320 330 340 990 3
8 Pascal Lucker avVN 400 400 800 2
9 Mustafa Ibrahim Geldrop Runners 355 375 730 2
10 Marcel Muelendijks ATV Venray 355 355 710 2
11 Frank Heijkers Haelen 340 330 670 2
12 Jhonny van Rhee Hardlopen.nl 290 320 610 2
13 Paul Martens Geldrop Runners 275 265 540 2
14 Peter Mijsberg 400 400 1
14 Frank Fonteyne Lottum 400 400 1
14 Stefaan Cools Meerhout 400 400 1
17 Rob Kerkhof Olympus Land van Cuijk 375 375 1
17 Dorus Jaspers Gemert 375 375 1
19 Maarten van den Akker 't Jasper Sport 355 355 1
20 Marc Peeters Atletiek Leudal 340 340 1
21 Henk Vos Eindhoven Atletiek 330 330 1
22 Dick Eleveld HAC 320 320 1
22 Paul Classens Oirlo 320 320 1
22 René van den Borst Reuver 320 320 1
22 Maurice Bronmans Venlo 320 320 1
26 Marc van den Berkmortel Horst 310 310 1
26 Endre Jonker Aarle-Rixtel 310 310 1
26 Jos Janssen Geldrop Runners 310 310 1
26 Fred Boonen Grensrunners 310 310 1
26 Henk Corstjens Ittervoort 310 310 1
31 Walther Verhoeven HAC 300 300 1
31 Ted Beekman Horst 300 300 1
31 Jones Ewalds Venlo 300 300 1
31 Peter Serné 't Jasper Sport 300 300 1
35 Cor Beurskens Scopias 290 290 1
35 Frank Julien 't Jasper Sport 290 290 1
35 Simon van Deelen Mierlo 290 290 1
35 John Weijs ATV Venray 290 290 1
39 Peter Bovee Kronenberg 280 280 1
39 Frans Teunissen 't Jasper Sport 280 280 1
39 Erik van den Akker Scopias 280 280 1
42 Ralph Braem Venlo 275 275 1
42 Paul van den Heuvel 't Jasper Sport 275 275 1
42 Nico van de Ven Sevenum 275 275 1
45 Jeroen Kouwenberg Tegelen 270 270 1
45 Alexander Huijs Oostrum Lb 270 270 1
47 John van Langh Baarlo Lb 265 265 1
48 Jörg Theelen OSC Waldniel 260 260 1
49 Marc Slaats Horst 255 255 1
50 Hans Hendrix Horst 250 250 1

M60+ Lange Cross

Plts ond Naam Vereniging/Woonplaats Wee Helm Teg Deu Swa Ast Venr Hae Held Mil Punten Aant wed
1 Jack Rutten Nederweert 400 400 400 400 400 400 400 2400 7
2 Jack Niessen Swift 375 400 375 375 375 375 375 2275 7
3 Willemjan van Golstein Brouwers 't Jasper Sport 330 320 310 320 320 355 375 340 375 2095 9
4 Nico Verstraten Atletiek Helden 355 340 340 340 340 330 2045 6
5 John Kocken HAC 330 330 330 310 330 330 310 355 2005 8
6 Wiel van Lier Atletiek Helden 330 320 340 320 300 340 1950 6
7 Hans Peeters Atletiek Helden 320 310 320 300 300 300 250 280 320 1870 9
8 Roland Robinson avVN 280 290 250 265 260 310 290 330 1765 8
9 Jan Meeuws 't Jasper Sport 290 275 280 280 255 290 270 300 1715 8
10 Hennie de Kock Lopersgroep Deurne 300 270 245 270 290 260 226 275 265 290 1695 10
11 Hans van Doorn Geldrop Runners 270 260 250 265 245 206 255 245 1545 8
12 Fré Wolters Swalmen 355 355 355 355 1420 4
13 Carlo Buijs GVAC 375 355 355 330 1415 4
14 Hans Cardinaals Lottum 310 300 270 280 1160 4
15 Hugo Wouters Pelt 400 400 355 1155 3
16 Wim Janssen Atletiek Helden 275 265 265 255 1060 4
17 Hay Janssen Leunen 245 270 260 280 1055 4
18 Paul van Dongen Loopfirma 260 255 275 790 3
19 Ad Meeuws 't Jasper Sport 280 265 545 2
20 Peter Wetjens Venlo 222 250 472 2
21 Johan van Gageldonk Scopias 375 375 1
22 Frank Timmermans Nederlandse Triathlon Bond 340 340 1
22 Wil Boudewijns avVN 340 340 1
22 Geert Hertogs AV Weert 340 340 1
25 John de Rooij ATV Venray 320 320 1
25 Eric Sommers Olympus Land van Cuijk 320 320 1
27 Roger van den Kroonenverg Swalmen 310 310 1
27 John Willemsen Steyl 310 310 1
27 Jeroen Oudenhoven ATV Venray 310 310 1
27 Willy Claessen Lopersgroep Deurne 310 310 1
31 Jo Vestjens Baexem 300 300 1
31 Hugo van Schayik Langenboom 300 300 1
31 Jos van Deur Tegelen 300 300 1
34 Frank Houben Venlo 290 290 1
34 Jan Hermkes Velden 290 290 1
34 Henri Verbruggen Eindhoven 290 290 1
34 Henri Koolen 't Jasper Sport 290 290 1
38 Nico Botman Sint-Oedenrode 280 280 1
38 Martien Dupont Venray 280 280 1
38 Hans Derks Sevenum 280 280 1
41 Theo Lichteveld Venlo 275 275 1
41 Joop Wijnhoven ATV Venray 275 275 1
41 Frans noijen Lopersgroep Deurne 275 275 1
41 Wil Cootjans Kessel Lb 275 275 1
41 Wilfred Klaassen Swift 275 275 1
41 Henk Jan Habermehl 't Jasper Sport 275 275 1
47 Geert Fuchs Asten 270 270 1
47 Paul Levie Herten 270 270 1
47 Gerard Verbaarschot Nijmegen 270 270 1
47 Pieter Classens Oirlo 270 270 1
51 Peter Hendrikx 't Jasper Sport 265 265 1
51 Roland van den Bogaard Lopersgroep Deurne 265 265 1
53 Zbigniew Lulis Deurne 260 260 1
53 Teun Swinkels Bakel 260 260 1
55 Jan Adriaans 't Jasper Sport 255 255 1
55 Wim Tilburgs HAC 255 255 1
55 André van Elferen Beesel 255 255 1
58 Jos Meeuws 't Jasper Sport 250 250 1
59 Joep Geelen Tegelen 240 240 1
59 Harry Boerma Utrecht 240 240 1
61 Theo Daanen 235 235 1
61 Jos Wilmer Venlo 235 235 1
63 Toon Aben Olympus Land van Cuijk 230 230 1
64 Joop van Strien Nijmegen 218 218 1
65 Frits Gösgens Oostrum Lb 214 214 1
66 Gerard Groenen America 210 210 1