Standen Limbra Cross Competitie 2025-2026
Vrouwen Lange Cross
| Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | Helm | Teg | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michaela Kondasova | Dilsen | 340 | 355 | 695 | 2 | ||||||||
| 2 | Marije van Bussel | 't Jasper Sport | 320 | 340 | 660 | 2 | ||||||||
| 3 | Emma Leygnac | Running Team Eindhoven | 400 | 400 | 1 | |||||||||
| 3 | Melissa Bevers | Running Team Eindhoven | 400 | 400 | 1 | |||||||||
| 5 | Judith Gijsbers | AV Weert | 375 | 375 | 1 | |||||||||
| 5 | Sanne Rijnders | Eindhoven Atletiek | 375 | 375 | 1 | |||||||||
| 7 | Imke van Gog | Nederweert | 355 | 355 | 1 | |||||||||
| 8 | Anita Boerema | HAC | 330 | 330 | 1 | |||||||||
| 8 | Femke van Gog | Eindhoven Atletiek | 330 | 330 | 1 | |||||||||
| 10 | Annelies Plass | Hegelsom | 320 | 320 | 1 | |||||||||
| 11 | Fleur Korsten | Beek en Donk | 310 | 310 | 1 | |||||||||
| 11 | Marloes Backx | 's-Hertogenbosch | 310 | 310 | 1 | |||||||||
| 13 | Marit Maas | 't Jasper Sport | 300 | 300 | 1 | |||||||||
| 13 | Marjolein Breedveld | Mierlo | 300 | 300 | 1 | |||||||||
| 15 | Wilma Bekkers | Eindhoven Atletiek | 290 | 290 | 1 | |||||||||
| 15 | Anouk Snellen | AV Weert | 290 | 290 | 1 | |||||||||
| 17 | Laura Manders | Helmond | 280 | 280 | 1 |
V45+ Lange Cross
| Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | Helm | Teg | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josine Vallen | Atletiek Leudal | 375 | 375 | 750 | 2 | ||||||||
| 2 | Francien Lenssen | GAC Gemert | 355 | 355 | 710 | 2 | ||||||||
| 3 | Joyce Hendriks | Maasbree | 340 | 340 | 680 | 2 | ||||||||
| 4 | Noor Breugelmans | 't Jasper Sport | 330 | 330 | 660 | 2 | ||||||||
| 5 | Fiona Jaberg | Lopersgroep Deurne | 400 | 400 | 1 | |||||||||
| 5 | Suzanne Bontemps | AV Weert | 400 | 400 | 1 |
Mannen Lange Cross
| Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | Helm | Teg | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teun Duisters | Running Team Eindhoven | 330 | 375 | 705 | 2 | ||||||||
| 2 | Rik van der Steen | Lopersgroep Deurne | 340 | 355 | 695 | 2 | ||||||||
| 3 | Werner Gentle | Lopersgroep Deurne | 290 | 330 | 620 | 2 | ||||||||
| 4 | Ron Spreeuwenberg | Atletiek Helden | 260 | 290 | 550 | 2 | ||||||||
| 5 | Nick Manders | Bakel | 240 | 260 | 500 | 2 | ||||||||
| 6 | Daan van de Laar | Swift | 222 | 270 | 492 | 2 | ||||||||
| 7 | Stef Custers | Running Team Eindhoven | 226 | 265 | 491 | 2 | ||||||||
| 8 | Jelle van Oosterwijk | GAC Gemert | 235 | 255 | 490 | 2 | ||||||||
| 9 | Frank van Dooren | LOGO | 230 | 250 | 480 | 2 | ||||||||
| 10 | Jeroen Perdeck | 190 | 226 | 416 | 2 | |||||||||
| 11 | Luc Heesterbeek | Asterix | 400 | 400 | 1 | |||||||||
| 11 | Awet habteab | HAC | 400 | 400 | 1 | |||||||||
| 13 | Rens Smeets | AV Weert | 375 | 375 | 1 | |||||||||
| 14 | Jorne Vanherck | Pelt | 355 | 355 | 1 | |||||||||
| 15 | Kay Peeters | Horst | 340 | 340 | 1 | |||||||||
| 16 | Sam Dielemans | HAC | 320 | 320 | 1 | |||||||||
| 16 | Michael Megos | GAC Gemert | 320 | 320 | 1 | |||||||||
| 18 | Giel van de Ven | Atletiek Oirschot | 310 | 310 | 1 | |||||||||
| 18 | Erik Lathouwers | Prins Hendrik | 310 | 310 | 1 | |||||||||
| 20 | Ryan Rooijackers | GAC Gemert | 300 | 300 | 1 | |||||||||
| 20 | Stan Zeegers | Lopersgroep Deurne | 300 | 300 | 1 | |||||||||
| 22 | Stefan Vrolijk | Maasbree | 280 | 280 | 1 | |||||||||
| 22 | Ramon de Nooijer | Eindhoven Atletiek | 280 | 280 | 1 | |||||||||
| 24 | Erik van Bilsen | Baexem | 275 | 275 | 1 | |||||||||
| 24 | Pim Coopmans | Grubbenvorst | 275 | 275 | 1 | |||||||||
| 26 | Joost Rademaekers | AV Weert | 270 | 270 | 1 | |||||||||
| 27 | Maurice Kessels | Atletiek Helden | 265 | 265 | 1 | |||||||||
| 28 | Simon Verwijlen | AV Weert | 255 | 255 | 1 | |||||||||
| 29 | Roberto Ferreira | Budel | 250 | 250 | 1 | |||||||||
| 30 | Lex van Enckevort | Meijel | 245 | 245 | 1 | |||||||||
| 30 | Jeroen Dael | Aarle-Rixtel | 245 | 245 | 1 | |||||||||
| 32 | Thomas Kamperman | Mierlo | 240 | 240 | 1 | |||||||||
| 33 | Bjorn Berkvens | 't Jasper Sport | 235 | 235 | 1 | |||||||||
| 34 | Bas van de Laar | Helmond | 230 | 230 | 1 | |||||||||
| 35 | Noah Heuijerjans | Atletiek Leudal | 222 | 222 | 1 | |||||||||
| 36 | Nelson Peterson | Eindhoven Atletiek | 218 | 218 | 1 | |||||||||
| 36 | Barry Schoenmakers | Helmond | 218 | 218 | 1 | |||||||||
| 38 | Sybe Veraghtert | SAC Neerpelt | 214 | 214 | 1 | |||||||||
| 38 | Dirk van der Linden | Lopersgroep Deurne | 214 | 214 | 1 | |||||||||
| 40 | Roy Snellen | AV Weert | 210 | 210 | 1 | |||||||||
| 40 | Maarten Schlangen | 210 | 210 | 1 | ||||||||||
| 42 | Patrick Breedveld | Mierlo | 206 | 206 | 1 | |||||||||
| 42 | Miguel Januário | Gastel | 206 | 206 | 1 | |||||||||
| 44 | Rowan de Greef | Sevenum | 202 | 202 | 1 | |||||||||
| 45 | Rens van Nieuwenhoven | AV Weert | 198 | 198 | 1 | |||||||||
| 46 | Djordy Bal | AV Weert | 194 | 194 | 1 | |||||||||
| 47 | Ralf Salmans | Weert | 186 | 186 | 1 |
M40+ Lange Cross
| Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | Helm | Teg | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik van den Eerenbeemt | Asten | 400 | 375 | 775 | 2 | ||||||||
| 2 | Richard Dekker | Eindhoven Atletiek | 375 | 355 | 730 | 2 | ||||||||
| 3 | Tom Smetsers | Scopias | 330 | 310 | 640 | 2 | ||||||||
| 4 | Oscar Mulder | Eindhoven Atletiek | 320 | 300 | 620 | 2 | ||||||||
| 5 | Marc Ouedraogo | ATV Venray | 280 | 280 | 560 | 2 | ||||||||
| 6 | Bennie Leenders | Bergen L | 270 | 275 | 545 | 2 | ||||||||
| 7 | Paul Scheepers | Baexem | 255 | 260 | 515 | 2 | ||||||||
| 8 | Leon hendrikx | Scopias | 400 | 400 | 1 | |||||||||
| 9 | Richard Bergs | Atletiek Leudal | 355 | 355 | 1 | |||||||||
| 10 | Sam Krop | 340 | 340 | 1 | ||||||||||
| 10 | Merlijn Wijn | Eindhoven Atletiek | 340 | 340 | 1 | |||||||||
| 12 | Jeroen Enges | 330 | 330 | 1 | ||||||||||
| 13 | Mike Bergmans | ATH | 320 | 320 | 1 | |||||||||
| 14 | Jos Derijk | Scopias | 310 | 310 | 1 | |||||||||
| 15 | Bas Boonen | AV Weert | 300 | 300 | 1 | |||||||||
| 16 | Joris van den Beuken | 290 | 290 | 1 | ||||||||||
| 16 | Jeroen Simons | Echt | 290 | 290 | 1 | |||||||||
| 18 | Bart Verheijden | Venlo | 275 | 275 | 1 | |||||||||
| 19 | Jeroen van der Vorst | HAC | 270 | 270 | 1 | |||||||||
| 20 | Jeroen Haex | AV Weert | 265 | 265 | 1 | |||||||||
| 20 | Wesley Slegers | Lierop | 265 | 265 | 1 | |||||||||
| 22 | Maurice Puts | Haelen | 260 | 260 | 1 |
M45+ Lange Cross
| Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | Helm | Teg | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martijn Vallen | Atletiek Leudal | 355 | 340 | 695 | 2 | ||||||||
| 2 | Andrew Leenen | Roggel | 300 | 330 | 630 | 2 | ||||||||
| 2 | Tibor Hekkens | Scopias | 310 | 320 | 630 | 2 | ||||||||
| 4 | Mark Eggenhuisen | Running Team Eindhoven | 290 | 310 | 600 | 2 | ||||||||
| 5 | Arjan Donkerbroek | Eindhoven Atletiek | 400 | 400 | 1 | |||||||||
| 5 | Bart van Aalst | Prins Hendrik | 400 | 400 | 1 | |||||||||
| 7 | Jeroen Hendriks | Scopias | 375 | 375 | 1 | |||||||||
| 7 | Marcel Martens | ATV Venray | 375 | 375 | 1 | |||||||||
| 9 | Bram Cuijpers | Eindhoven Atletiek | 355 | 355 | 1 | |||||||||
| 10 | Koen Hendrikx | 't Jasper Sport | 340 | 340 | 1 | |||||||||
| 11 | Daan van Hoef | AV Weert | 330 | 330 | 1 | |||||||||
| 12 | Ralph Hermans | AV Weert | 320 | 320 | 1 | |||||||||
| 13 | Marcel van de Ven | HAC | 300 | 300 | 1 | |||||||||
| 14 | Chris Steuns | Swift | 280 | 280 | 1 |
M50+ Lange Cross
| Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | Helm | Teg | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geert Immerzeel | Eindhoven Atletiek | 375 | 400 | 775 | 2 | ||||||||
| 2 | Tadesse Woldemesekel | ATV Venray | 355 | 330 | 685 | 2 | ||||||||
| 3 | Arnold Koetsier | Lopersgroep Deurne | 340 | 340 | 680 | 2 | ||||||||
| 4 | Edwin Kok | GAC Gemert | 330 | 310 | 640 | 2 | ||||||||
| 4 | Sven van den Hurk | Lopersgroep Deurne | 320 | 320 | 640 | 2 | ||||||||
| 6 | Eddy Geboers | 't Jasper Sport | 300 | 290 | 590 | 2 | ||||||||
| 7 | John van Bussel | Scopias | 400 | 400 | 1 | |||||||||
| 8 | Ujende Ramautarsing | Eindhoven Atletiek | 375 | 375 | 1 | |||||||||
| 9 | Hans Peter van Wersch | Eindhoven Atletiek | 355 | 355 | 1 | |||||||||
| 10 | Jeffrey Meurkens | Loopfirma | 310 | 310 | 1 | |||||||||
| 11 | Jos Van hees | HAC | 300 | 300 | 1 | |||||||||
| 12 | Stephan Qarimi | AV Weert | 290 | 290 | 1 | |||||||||
| 13 | Carlo Bernards | 't Jasper Sport | 280 | 280 | 1 | |||||||||
| 13 | Hans Steijaert | HAC | 280 | 280 | 1 | |||||||||
| 15 | Rob Jansen | Running Team Eindhoven | 275 | 275 | 1 |
M55+ Lange Cross
| Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | Helm | Teg | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Houben | AV Weert | 400 | 400 | 800 | 2 | ||||||||
| 2 | Jos Adriaens | AV Weert | 375 | 375 | 750 | 2 | ||||||||
| 3 | Ton van Loon | Swift | 355 | 330 | 685 | 2 | ||||||||
| 4 | Christ Korsten | GAC Gemert | 340 | 310 | 650 | 2 | ||||||||
| 5 | Peter van Dijk | Helenaveen | 310 | 290 | 600 | 2 | ||||||||
| 6 | Peter Thijssen | Broekhuizen | 355 | 355 | 1 | |||||||||
| 7 | Arno Arts | Nuenen | 340 | 340 | 1 | |||||||||
| 8 | Theo Derix | 't Jasper Sport | 330 | 330 | 1 | |||||||||
| 9 | Jose Sardina | Helmond | 320 | 320 | 1 | |||||||||
| 9 | Tjebbe Smit | Weert | 320 | 320 | 1 | |||||||||
| 11 | Bernie Nagel | 300 | 300 | 1 |
M60+ Lange Cross
| Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | Helm | Teg | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Rutten | Nederweert | 400 | 400 | 800 | 2 | ||||||||
| 2 | Nico Verstraten | Atletiek Helden | 340 | 375 | 715 | 2 | ||||||||
| 2 | Willemjan van Golstein Brouwers | 't Jasper Sport | 375 | 340 | 715 | 2 | ||||||||
| 4 | Wim Janssen | Atletiek Helden | 320 | 355 | 675 | 2 | ||||||||
| 5 | Hans Peeters | Atletiek Helden | 290 | 310 | 600 | 2 | ||||||||
| 6 | Fre Wolters | Swalmen | 355 | 355 | 1 | |||||||||
| 7 | Adriaan Dekkers | GAC Gemert | 330 | 330 | 1 | |||||||||
| 7 | Wiel van Lier | Atletiek Helden | 330 | 330 | 1 | |||||||||
| 9 | Henri Verbruggen | Eindhoven | 320 | 320 | 1 | |||||||||
| 10 | Jhonny Van Rhee | Hardlopen.nl | 310 | 310 | 1 | |||||||||
| 11 | Hay Janssen | Leunen | 300 | 300 | 1 | |||||||||
| 11 | Henk Corstjens | Ittervoort | 300 | 300 | 1 | |||||||||
| 13 | Mario Arts | LOGO | 290 | 290 | 1 | |||||||||
| 14 | Paul Jacobs | STB | 280 | 280 | 1 | |||||||||
| 15 | Ad Meeuws | 't Jasper Sport | 275 | 275 | 1 |