Standen Limbra Cross Competitie 2024-2025
Vrouwen Lange Cross
Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | helm | Teg | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anne Vink | Scopias | 300 | 330 | 275 | 300 | 320 | 1525 | 5 | |||||
2 | Melissa Bevers | GAC Gemert | 355 | 375 | 330 | 375 | 1435 | 4 | ||||||
3 | Anouk Stoffels | Scopias | 320 | 375 | 310 | 340 | 1345 | 4 | ||||||
4 | Ellie Leenders | Someren | 340 | 265 | 290 | 280 | 1175 | 4 | ||||||
5 | Noël van Selow | Eindhoven Atletiek | 340 | 355 | 355 | 1050 | 3 | |||||||
6 | Natascha Geurts | Velden | 355 | 300 | 330 | 985 | 3 | |||||||
7 | Marije van Hulten | 't Jasper Sport | 340 | 320 | 275 | 935 | 3 | |||||||
8 | Roos Nagel | Someren | 320 | 255 | 280 | 855 | 3 | |||||||
9 | Melanie de Munnik | Scopias | 400 | 375 | 775 | 2 | ||||||||
10 | Sabrina Aarts | Scopias | 400 | 355 | 755 | 2 | ||||||||
11 | Melissa van den Reek | Scopias | 400 | 340 | 740 | 2 | ||||||||
12 | Jet Vaessen | Scopias | 290 | 330 | 620 | 2 | ||||||||
13 | Sanne Rijnders | Eindhoven Atletiek | 400 | 400 | 1 | |||||||||
13 | Jill Wanten | Beesel | 400 | 400 | 1 | |||||||||
13 | Renee Cardinaals | Tartlétos | 400 | 400 | 1 | |||||||||
16 | Moniek van Lieshout | Haag Atletiek | 375 | 375 | 1 | |||||||||
16 | Serana Kemp | Running Team Eindhoven | 375 | 375 | 1 | |||||||||
18 | Eline de Jong | Asterix | 355 | 355 | 1 | |||||||||
19 | Laukje Steenstra | Typhoon | 340 | 340 | 1 | |||||||||
20 | Linda Oversteegen | SAC Neerpelt | 330 | 330 | 1 | |||||||||
20 | Kim de Greef | HAC | 330 | 330 | 1 | |||||||||
22 | Marleen van Roessel | Nederlandse Triathlon Bond | 320 | 320 | 1 | |||||||||
23 | Suzan Sijmons | Heeze | 310 | 310 | 1 | |||||||||
23 | Suzanne Bontemps | AV Weert | 310 | 310 | 1 | |||||||||
23 | Wilma Bekkers | Eindhoven Atletiek | 310 | 310 | 1 | |||||||||
23 | Karlijn Raijmakers | Asten | 310 | 310 | 1 | |||||||||
27 | Nathalie Thijssen | Asten | 300 | 300 | 1 | |||||||||
28 | Puck Smits | GAC Gemert | 290 | 290 | 1 | |||||||||
28 | Julienne Zantingh | 't Jasper Sport | 290 | 290 | 1 | |||||||||
30 | Esther Damen | HAC | 280 | 280 | 1 | |||||||||
30 | Jenny Doesburg | AV Weert | 280 | 280 | 1 | |||||||||
32 | Silvia Doré | Peer | 275 | 275 | 1 | |||||||||
33 | Michelle Kuijpers | Deurne | 270 | 270 | 1 | |||||||||
33 | Robin Engelen | Someren | 270 | 270 | 1 | |||||||||
35 | Manon Waals | Asten | 265 | 265 | 1 | |||||||||
36 | Suzan van Gog | Deurne | 260 | 260 | 1 | |||||||||
36 | Suzanne Roxs | Asten | 260 | 260 | 1 | |||||||||
38 | Fenna Maas | Someren | 255 | 255 | 1 | |||||||||
39 | Julia van Meijel | Deurne | 250 | 250 | 1 | |||||||||
39 | Laura Manders | Helmond | 250 | 250 | 1 | |||||||||
41 | Sandra Putmans | 245 | 245 | 1 | ||||||||||
41 | Femke Verberne | Deurne | 245 | 245 | 1 | |||||||||
43 | Patricia van Mierlo | Asten | 240 | 240 | 1 | |||||||||
44 | Femke Robben | Nijmegen | 235 | 235 | 1 |
V45+ Lange Cross
Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | helm | Teg | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francien Lenssen | GAC Gemert | 375 | 375 | 340 | 355 | 375 | 1820 | 5 | |||||
2 | Noor Breugelmans | 't Jasper Sport | 355 | 330 | 280 | 340 | 355 | 1660 | 5 | |||||
3 | Inge Nijhoving | GAC Gemert | 400 | 400 | 400 | 400 | 1600 | 4 | ||||||
4 | Brigitte Boosman | Eindhoven Atletiek | 300 | 275 | 310 | 885 | 3 | |||||||
5 | Jolanda Beeren | Geldrop | 355 | 320 | 675 | 2 | ||||||||
6 | Mariette van Hooff | HAC | 340 | 300 | 640 | 2 | ||||||||
7 | Henny Dekkers | GAC Gemert | 310 | 270 | 580 | 2 | ||||||||
8 | Willemien Gijsbers | Deurne | 255 | 320 | 575 | 2 | ||||||||
9 | Anita Hermann | Issum | 400 | 400 | 1 | |||||||||
9 | Marjon de Kok | Prins Hendrik | 400 | 400 | 1 | |||||||||
11 | Josine Vallen | Atletiek Leudal | 375 | 375 | 1 | |||||||||
11 | Diana Lemat | Belfeld | 375 | 375 | 1 | |||||||||
11 | Sandra Smeets | Atletiek Leudal | 375 | 375 | 1 | |||||||||
14 | Karin Verheijden | Eindhoven Atletiek | 355 | 355 | 1 | |||||||||
14 | Frederique Moors | Scopias | 355 | 355 | 1 | |||||||||
16 | Gonny Manders-Poell | 't Jasper Sport | 340 | 340 | 1 | |||||||||
16 | Rian Hebben | ATV Venray | 340 | 340 | 1 | |||||||||
18 | Yvonne Titulaer | 't Jasper Sport | 330 | 330 | 1 | |||||||||
18 | Anita van de Ven | Lopersgroep Deurne | 330 | 330 | 1 | |||||||||
18 | Irma Breuer | Swift | 330 | 330 | 1 | |||||||||
18 | Carla Gubbels | Tegelen | 330 | 330 | 1 | |||||||||
22 | Jeannette Leenders | Vierlingsbeek | 320 | 320 | 1 | |||||||||
22 | Nancy Aarden | Eindhoven | 320 | 320 | 1 | |||||||||
22 | Hanny Bouwmans | 't Jasper Sport | 320 | 320 | 1 | |||||||||
25 | Rikie Huyberts | Fortuna '67 | 310 | 310 | 1 | |||||||||
25 | Evelyn van den Hurk | Venlo | 310 | 310 | 1 | |||||||||
27 | Annika Voets | Helmond | 290 | 290 | 1 | |||||||||
28 | Frauke Pluijm | Deurne | 265 | 265 | 1 | |||||||||
29 | Marte Timmermans | Asten | 260 | 260 | 1 | |||||||||
30 | Nicole Brentjes | 250 | 250 | 1 |
Mannen Lange Cross
Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | helm | Teg | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koen Kusters | Venloop Running Team | 340 | 375 | 400 | 400 | 400 | 1915 | 5 | |||||
2 | Ron Spreeuwenberg | Atletiek Helden | 265 | 280 | 320 | 222 | 290 | 310 | 1687 | 6 | ||||
3 | Stan Zeegers | Lopersgroep Deurne | 330 | 320 | 355 | 290 | 355 | 1650 | 5 | |||||
4 | Tom Honings | Lopersgroep Deurne | 320 | 340 | 245 | 330 | 330 | 1565 | 5 | |||||
5 | Werner Gentle | Lopersgroep Deurne | 290 | 310 | 270 | 320 | 340 | 1530 | 5 | |||||
6 | Bram Rijkers | GAC Gemert | 218 | 240 | 280 | 174 | 270 | 245 | 1427 | 6 | ||||
7 | Sjors Thielen | ATV Venray | 330 | 375 | 300 | 375 | 1380 | 4 | ||||||
8 | Jelle van Oosterwijk | GAC Gemert | 245 | 270 | 194 | 275 | 290 | 1274 | 5 | |||||
9 | Puck Huijs | Scopias | 275 | 210 | 280 | 270 | 1035 | 4 | ||||||
10 | Nick van den Eng | Eindhoven Atletiek | 300 | 260 | 355 | 915 | 3 | |||||||
11 | Nick van der Sterren | Scopias | 290 | 226 | 310 | 826 | 3 | |||||||
12 | Frank van Dooren | LOGO | 235 | 250 | 275 | 760 | 3 | |||||||
13 | Nick Manders | Bakel | 265 | 214 | 250 | 729 | 3 | |||||||
14 | Mark van Kessel | Lopersgroep Deurne | 355 | 330 | 685 | 2 | ||||||||
15 | Sebastian Steegemans | Running Team Eindhoven | 355 | 320 | 675 | 2 | ||||||||
16 | Bjorn Berkvens | 't Jasper Sport | 235 | 147 | 260 | 642 | 3 | |||||||
16 | Harm van Laanen | HAC | 210 | 270 | 162 | 642 | 3 | |||||||
18 | Frans Verberne | Someren | 144 | 240 | 226 | 610 | 3 | |||||||
19 | Jan van den Hoogen | Prins Hendrik | 330 | 275 | 605 | 2 | ||||||||
20 | Thijs Beurskens | Asterix | 230 | 340 | 570 | 2 | ||||||||
21 | John Verdonschot | Running Team Eindhoven | 300 | 178 | 478 | 2 | ||||||||
22 | Fabiaan Hendricks | Scopias | 226 | 245 | 471 | 2 | ||||||||
23 | Maarten Sentjens | Weert | 214 | 255 | 469 | 2 | ||||||||
24 | Stan Koolen | Lopersgroep Deurne | 255 | 206 | 461 | 2 | ||||||||
25 | Luuk Verbaandert | Eindhoven Atletiek | 400 | 400 | 1 | |||||||||
25 | Jorne vanherck | Neerpelt | 400 | 400 | 1 | |||||||||
25 | Rik Thijs | Kasterlee | 400 | 400 | 1 | |||||||||
28 | Guus Winkelmolen | Feniks | 375 | 375 | 1 | |||||||||
28 | Erik van Rijsewijk | Cifla | 375 | 375 | 1 | |||||||||
28 | Rens Smeets | AV Weert | 375 | 375 | 1 | |||||||||
31 | William Webster | U-Track | 355 | 355 | 1 | |||||||||
32 | Michael Beuwer | DES | 340 | 340 | 1 | |||||||||
32 | Mats keulstra | Triathlon | 340 | 340 | 1 | |||||||||
34 | Sam Dielemans | HAC | 320 | 320 | 1 | |||||||||
35 | Piotr Trzebinski | Asterix | 310 | 310 | 1 | |||||||||
35 | Daan Hendrikx | Scopias | 310 | 310 | 1 | |||||||||
35 | Jeroen Matthes | Kerkrade | 310 | 310 | 1 | |||||||||
38 | Andrea Russo | Roermond | 300 | 300 | 1 | |||||||||
38 | Jasper van Helmond | Eindhoven Atletiek | 300 | 300 | 1 | |||||||||
38 | Erik Lathouwers | Prins Hendrik | 300 | 300 | 1 | |||||||||
41 | Richard Coopmans | Venlo | 290 | 290 | 1 | |||||||||
42 | Roel Smits | Someren | 280 | 280 | 1 | |||||||||
42 | Maurice Kessels | Beringe | 280 | 280 | 1 | |||||||||
42 | Ids van Korven | Running Team Eindhoven | 280 | 280 | 1 | |||||||||
45 | Joost Povee | ATV Venray | 275 | 275 | 1 | |||||||||
45 | Jimmy Gubbels | Tegelen | 275 | 275 | 1 | |||||||||
47 | Roberto Ferreira | Gastel | 270 | 270 | 1 | |||||||||
48 | Bram Becks | Asten | 265 | 265 | 1 | |||||||||
48 | Mark Soree | Venlo | 265 | 265 | 1 | |||||||||
48 | Max Bergkamp | Helmond | 265 | 265 | 1 | |||||||||
48 | Daan van de Laar | Swift | 265 | 265 | 1 | |||||||||
52 | Ruben Bossier | Helmond | 260 | 260 | 1 | |||||||||
52 | Daan Janssens | Swift | 260 | 260 | 1 | |||||||||
52 | Jelte van Buren | Velden | 260 | 260 | 1 | |||||||||
52 | Adil Abraim | Eindhoven Atletiek | 260 | 260 | 1 | |||||||||
56 | Bas Lemmen | Asten | 255 | 255 | 1 | |||||||||
56 | Rob Rutjes | Running Team Eindhoven | 255 | 255 | 1 | |||||||||
56 | Ramon de Nooijer | Asterix | 255 | 255 | 1 | |||||||||
59 | Thomas Saes | 250 | 250 | 1 | ||||||||||
59 | Johan van de Mortel | Swift | 250 | 250 | 1 | |||||||||
59 | Simon Verwijlen | AV Weert | 250 | 250 | 1 | |||||||||
62 | Jorick Horstermans | Swift | 245 | 245 | 1 | |||||||||
63 | Stan van Ham | 240 | 240 | 1 | ||||||||||
63 | Tim van Lier | Eindhoven Atletiek | 240 | 240 | 1 | |||||||||
63 | Ruben Verhees | Hamont-achel | 240 | 240 | 1 | |||||||||
66 | Thijs Clevis | Deurne | 235 | 235 | 1 | |||||||||
66 | Bennie van Bussel | 't Jasper Sport | 235 | 235 | 1 | |||||||||
66 | Roel Lucas | Swift | 235 | 235 | 1 | |||||||||
69 | Stijn Van den Broek | Helmond | 230 | 230 | 1 | |||||||||
69 | Björn Peeters | Neerpelt | 230 | 230 | 1 | |||||||||
69 | Bart Zijlstra | Swift | 230 | 230 | 1 | |||||||||
69 | Wouter Boot | Asten | 230 | 230 | 1 | |||||||||
73 | Miguel Januário | Gastel | 222 | 222 | 1 | |||||||||
73 | Nicky Waals | Asten | 222 | 222 | 1 | |||||||||
75 | Wouter van den Berk | 't Jasper Sport | 218 | 218 | 1 | |||||||||
75 | Enzo Ragetlie | Deurne | 218 | 218 | 1 | |||||||||
77 | Ronald Tielen | Someren | 214 | 214 | 1 | |||||||||
78 | Martin Smeets | Utrecht | 206 | 206 | 1 | |||||||||
79 | Bruce Rayer | Baarlo Lb | 202 | 202 | 1 | |||||||||
79 | Tim Jacobs | Weert | 202 | 202 | 1 | |||||||||
81 | Bob van Amsterdam | 198 | 198 | 1 | ||||||||||
81 | Bas Schoenmakers | Sint-Michielsgestel | 198 | 198 | 1 | |||||||||
83 | Roy Snellings | Eindhoven Atletiek | 194 | 194 | 1 | |||||||||
84 | Maks Rietjens | Weert | 190 | 190 | 1 | |||||||||
84 | Stef Custers | Running Team Eindhoven | 190 | 190 | 1 | |||||||||
86 | Erik Beijers | Lopersgroep Deurne | 186 | 186 | 1 | |||||||||
86 | Nick van Betuw | Weert | 186 | 186 | 1 | |||||||||
88 | Bob van Katwijk | Weert | 182 | 182 | 1 | |||||||||
88 | Bennie Leenders | 182 | 182 | 1 | ||||||||||
90 | Rens van Oort | Venhorst | 170 | 170 | 1 | |||||||||
91 | Stan Dekkers | Mariahout | 166 | 166 | 1 | |||||||||
92 | Robin Arntz | Ysselsteyn Lb | 158 | 158 | 1 | |||||||||
93 | Pablo Seijkens | Deurne | 154 | 154 | 1 | |||||||||
94 | Van Arendonk | Eindhoven | 150 | 150 | 1 | |||||||||
95 | Jeroen de Leest | 141 | 141 | 1 | ||||||||||
96 | Roel van den Einden | Deurne | 138 | 138 | 1 | |||||||||
97 | Tom van Ansem | Breda | 135 | 135 | 1 | |||||||||
98 | Coen van Oosterhout | Asten | 132 | 132 | 1 | |||||||||
99 | Niles van Huldrup | Breda | 129 | 129 | 1 | |||||||||
100 | Rishabh Dev Sharma | Maarheeze | 126 | 126 | 1 |
M40+ Lange Cross
Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | helm | Teg | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merlijn Wijn | Eindhoven Atletiek | 355 | 400 | 400 | 355 | 355 | 400 | 2265 | 6 | ||||
2 | Richard Dekker | Eindhoven Atletiek | 340 | 375 | 375 | 340 | 375 | 1805 | 5 | |||||
3 | Tom Smetsers | Scopias | 310 | 330 | 355 | 330 | 340 | 1665 | 5 | |||||
4 | Michael van Gemen | Velden | 250 | 280 | 270 | 280 | 1080 | 4 | ||||||
5 | Leon Hendrikx | Scopias | 400 | 400 | 800 | 2 | ||||||||
6 | Sam Krop | Eindhoven Atletiek | 320 | 340 | 660 | 2 | ||||||||
7 | Frans Bruijstens | 't Jasper Sport | 290 | 330 | 620 | 2 | ||||||||
8 | Michiel Fransman | Orion | 280 | 320 | 600 | 2 | ||||||||
9 | Rens Meesters | Horst | 260 | 300 | 560 | 2 | ||||||||
10 | Gunther Tips | Looise AV | 400 | 400 | 1 | |||||||||
11 | Bert Wouters | Hechtel | 375 | 375 | 1 | |||||||||
11 | Jeroen engels | Prins Hendrik | 375 | 375 | 1 | |||||||||
11 | Lucas Vehling | Mönchengladbach | 375 | 375 | 1 | |||||||||
14 | Bas van de Water | Someren | 355 | 355 | 1 | |||||||||
14 | Richard Bergs | Atletiek Leudal | 355 | 355 | 1 | |||||||||
16 | Rik Levels | Venlo | 340 | 340 | 1 | |||||||||
16 | Mark van Aert | Sprint | 340 | 340 | 1 | |||||||||
18 | Bart Gorissen | Velden | 330 | 330 | 1 | |||||||||
18 | Bas Boonen | AV Weert | 330 | 330 | 1 | |||||||||
18 | Paul Cuijpers | Echt | 330 | 330 | 1 | |||||||||
21 | Kevin Giebels | Swift | 320 | 320 | 1 | |||||||||
21 | Joost Bouwman | Eindhoven | 320 | 320 | 1 | |||||||||
21 | Ties Brands | Eindhoven Atletiek | 320 | 320 | 1 | |||||||||
21 | Rob van Houts | Lent | 320 | 320 | 1 | |||||||||
25 | Tijmen Peeters | Tegelen | 310 | 310 | 1 | |||||||||
25 | Jeroen van der Vorst | HAC | 310 | 310 | 1 | |||||||||
25 | Sebastiaan Rutten | Swift | 310 | 310 | 1 | |||||||||
25 | Arjan Goorts | Asten | 310 | 310 | 1 | |||||||||
25 | Michael Matheij | Lopersgroep Deurne | 310 | 310 | 1 | |||||||||
30 | Bart Berkvens | 300 | 300 | 1 | ||||||||||
30 | Roy Diederen | Swalmen | 300 | 300 | 1 | |||||||||
30 | Filip Eyckmans | Looise AV | 300 | 300 | 1 | |||||||||
30 | Nicky van Vroenhoven | Atletiek Oirschot | 300 | 300 | 1 | |||||||||
30 | Harm Hoebergen | Asten | 300 | 300 | 1 | |||||||||
35 | Erik Verbruggen | 's-Hertogenbosch | 290 | 290 | 1 | |||||||||
35 | Rory van Eck | Eindhoven Atletiek | 290 | 290 | 1 | |||||||||
35 | Marco Timmer | Lopersgroep Deurne | 290 | 290 | 1 | |||||||||
35 | Steven Mondelaers | Laakdal | 290 | 290 | 1 | |||||||||
39 | Harry Weerts | Helmond | 280 | 280 | 1 | |||||||||
39 | Thomas Zegers | Asten | 280 | 280 | 1 | |||||||||
41 | Dagmar Kagie | Weert | 275 | 275 | 1 | |||||||||
41 | Geert Dinghs | Asten | 275 | 275 | 1 | |||||||||
41 | Leonardo Toledo | Grubbenvorst | 275 | 275 | 1 | |||||||||
44 | Stan Ockers | Weert | 270 | 270 | 1 | |||||||||
44 | Joris Cox | Asten | 270 | 270 | 1 | |||||||||
46 | Paul Lathouwers | Sint-Michielsgestel | 265 | 265 | 1 | |||||||||
46 | Leo Leenen | Someren | 265 | 265 | 1 | |||||||||
48 | Paul Scheepers | Baexem | 255 | 255 | 1 |
M45+ Lange Cross
Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | helm | Teg | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeroen Hendriks | Scopias | 400 | 400 | 400 | 400 | 375 | 1975 | 5 | |||||
1 | Koen Hendrikx | 't Jasper Sport | 340 | 280 | 340 | 330 | 355 | 330 | 1975 | 6 | ||||
3 | Joan School | GVAC | 400 | 375 | 355 | 400 | 1530 | 4 | ||||||
4 | Bas Tielemans | Atletiek Helden | 300 | 270 | 310 | 340 | 290 | 1510 | 5 | |||||
5 | Ralph Scherjon | Scopias | 375 | 340 | 375 | 355 | 1445 | 4 | ||||||
6 | Eddy Geboers | 't Jasper Sport | 290 | 275 | 255 | 320 | 280 | 1420 | 5 | |||||
7 | Stefan van Oosterwijk | GAC Gemert | 330 | 310 | 320 | 310 | 1270 | 4 | ||||||
8 | Jan van den Broek | Boekel | 275 | 320 | 280 | 300 | 1175 | 4 | ||||||
9 | Stefan van Mierlo | Asten | 290 | 310 | 340 | 940 | 3 | |||||||
10 | Jules van Hensberg | Atletiek Leudal | 300 | 330 | 300 | 930 | 3 | |||||||
11 | Bart van Aalst | Prins Hendrik | 355 | 355 | 710 | 2 | ||||||||
12 | Martijn Vallen | Atletiek Leudal | 320 | 290 | 610 | 2 | ||||||||
13 | Marcel van de Ven | HAC | 260 | 260 | 520 | 2 | ||||||||
14 | Richard Braat | Venlo | 375 | 375 | 1 | |||||||||
14 | Frans Pasmans | Loopgroep PK | 375 | 375 | 1 | |||||||||
16 | Krijn Bustraan | Eindhoven Atletiek | 355 | 355 | 1 | |||||||||
17 | Jeroen Daniels | Heibloem | 340 | 340 | 1 | |||||||||
18 | Robert Reintjes | Helmond | 330 | 330 | 1 | |||||||||
18 | Sjoerd Geraets | Swift | 330 | 330 | 1 | |||||||||
20 | Daan van Hoef | AV Weert | 320 | 320 | 1 | |||||||||
20 | Roland van Eijk | Asten | 320 | 320 | 1 | |||||||||
22 | Trevor Homs | Swift | 310 | 310 | 1 | |||||||||
22 | Wannes Hendrickx | Retie | 310 | 310 | 1 | |||||||||
24 | Peter Schaepe | Nettetal | 300 | 300 | 1 | |||||||||
24 | Jos van Sambeek | Belfeld | 300 | 300 | 1 | |||||||||
26 | Perry Meijer | Maasbree | 290 | 290 | 1 | |||||||||
27 | Tibor Hekkens | Scopias | 280 | 280 | 1 | |||||||||
27 | Sjoerd Houben | Atletiek Helden | 280 | 280 | 1 | |||||||||
29 | Ronald Croese | Eindhoven Atletiek | 275 | 275 | 1 | |||||||||
30 | Bart van Mierlo | 270 | 270 | 1 | ||||||||||
31 | Paul Verhaagh | Nuenen | 265 | 265 | 1 | |||||||||
31 | Maikel Theunissen | Baexem | 265 | 265 | 1 | |||||||||
33 | Mark Eggenhuisen | Running Team Eindhoven | 255 | 255 | 1 | |||||||||
34 | Ronald Kollner | Lopersgroep Deurne | 250 | 250 | 1 | |||||||||
34 | Léon Van Aubel | Helmond | 250 | 250 | 1 | |||||||||
36 | Vincent Lier | Helmond | 245 | 245 | 1 | |||||||||
36 | Hendrik van den Berkmortel | Deurne | 245 | 245 | 1 |
M50+ Lange Cross
Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | helm | Teg | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tadesse Woldemesekel | ATV Venray | 375 | 355 | 375 | 355 | 375 | 375 | 2210 | 6 | ||||
2 | Edwin Kok | GAC Gemert | 355 | 340 | 400 | 330 | 355 | 340 | 2120 | 6 | ||||
3 | Bas van Loon | 't Jasper Sport | 340 | 320 | 340 | 400 | 1400 | 4 | ||||||
4 | Sven van den Hurk | Lopersgroep Deurne | 300 | 320 | 310 | 275 | 1205 | 4 | ||||||
4 | Karl van Daal | Venray | 300 | 355 | 270 | 280 | 1205 | 4 | ||||||
6 | Ruud Fortuin | Scopias | 340 | 280 | 290 | 290 | 1200 | 4 | ||||||
7 | Jack Boots | Scopias | 375 | 400 | 355 | 1130 | 3 | |||||||
8 | Carlo Bernards | 't Jasper Sport | 265 | 310 | 255 | 270 | 1100 | 4 | ||||||
9 | Bernie Nagel | 't Jasper Sport | 280 | 250 | 265 | 265 | 1060 | 4 | ||||||
10 | Saddik El Mourabite | Eindhoven Atletiek | 320 | 330 | 300 | 950 | 3 | |||||||
11 | Arnold Koetsier | Lopersgroep Deurne | 300 | 300 | 280 | 880 | 3 | |||||||
12 | Geert Immerzeel | Eindhoven Atletiek | 400 | 400 | 800 | 2 | ||||||||
13 | Jose Sardina | Helmond | 265 | 245 | 260 | 770 | 3 | |||||||
14 | Jos Adriaens | AV Weert | 330 | 330 | 660 | 2 | ||||||||
15 | Duncan Epping | Helmond | 340 | 310 | 650 | 2 | ||||||||
16 | Marc Thielen | 260 | 270 | 530 | 2 | |||||||||
17 | Erik de Laat | Gastel | 400 | 400 | 1 | |||||||||
18 | Andres Steling | Eindhoven Atletiek | 375 | 375 | 1 | |||||||||
19 | Marco Gielen | Scopias | 330 | 330 | 1 | |||||||||
19 | Robert Lommen | Venlo | 330 | 330 | 1 | |||||||||
21 | Xander Wassen | Venlo | 320 | 320 | 1 | |||||||||
21 | Ronnie van 't Westeinde | Veldhoven | 320 | 320 | 1 | |||||||||
21 | Mike Curvers | Scopias | 320 | 320 | 1 | |||||||||
24 | John Geelen | Triathlon | 310 | 310 | 1 | |||||||||
24 | Jean-Pierre Gloudemans | Lopersgroep Deurne | 310 | 310 | 1 | |||||||||
24 | Hans Steijaert | HAC | 310 | 310 | 1 | |||||||||
27 | Chris Bouten | Venlo | 300 | 300 | 1 | |||||||||
28 | Stephan Qarimi | AV Weert | 290 | 290 | 1 | |||||||||
28 | Dennis v.d. Meukengraat | Inner Circle Runners | 290 | 290 | 1 | |||||||||
28 | Rik-Jan Zwartenkot | Eindhoven Atletiek | 290 | 290 | 1 | |||||||||
31 | Jeffrey Meurkens | Budel | 280 | 280 | 1 | |||||||||
32 | Patrick Goertz | Swift | 275 | 275 | 1 | |||||||||
32 | Martijn Stigter | GAC Gemert | 275 | 275 | 1 | |||||||||
32 | Alex van Helden | Thorn | 275 | 275 | 1 | |||||||||
32 | Leon Aleman | 275 | 275 | 1 | ||||||||||
36 | Nick Op den Buijsch | Nederweert | 270 | 270 | 1 | |||||||||
36 | Marijn Verschuren | Helmond | 270 | 270 | 1 | |||||||||
38 | Patric Smits | 265 | 265 | 1 | ||||||||||
39 | Wilfred van Heugten | Asten | 260 | 260 | 1 | |||||||||
40 | Giso Drinkwaard | Loopgroep Goirle | 255 | 255 | 1 | |||||||||
40 | Marco Colson | Vlodrop | 255 | 255 | 1 | |||||||||
42 | Pascal Peters | Swift | 250 | 250 | 1 | |||||||||
43 | Ronald van Mil | Eindhoven | 240 | 240 | 1 | |||||||||
44 | Marco van Dijk | Deurne | 235 | 235 | 1 | |||||||||
45 | Vincent Dumont | Eindhoven Atletiek | 230 | 230 | 1 |
M55+ Lange Cross
Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | helm | Teg | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jos de Groot | GAC Gemert | 340 | 330 | 340 | 340 | 355 | 1705 | 5 | |||||
2 | Peter Thijssen | Broekhuizen Lb | 375 | 375 | 400 | 400 | 1550 | 4 | ||||||
3 | Robèr van Leipsig | Swift | 400 | 355 | 375 | 375 | 1505 | 4 | ||||||
4 | Theo Derix | 't Jasper Sport | 355 | 320 | 320 | 340 | 1335 | 4 | ||||||
5 | Ton van Loon | Swift | 355 | 355 | 710 | 2 | ||||||||
6 | John Thoolen | Eindhoven Atletiek | 340 | 330 | 670 | 2 | ||||||||
7 | Jones Ewalds | Orion | 310 | 330 | 640 | 2 | ||||||||
8 | Ton van Empel | Asten | 300 | 330 | 630 | 2 | ||||||||
9 | Filip Lijnen | Eindhoven Atletiek | 400 | 400 | 1 | |||||||||
9 | Frank Fonteyne | Lottum | 400 | 400 | 1 | |||||||||
9 | Joris Peeters | Bilzen | 400 | 400 | 1 | |||||||||
12 | Léon van den Hombergh | Scopias | 375 | 375 | 1 | |||||||||
12 | Maarten van den Akker | 't Jasper Sport | 375 | 375 | 1 | |||||||||
14 | Jos Hebben | ATV Venray | 355 | 355 | 1 | |||||||||
15 | Mario Lomans | Swift | 340 | 340 | 1 | |||||||||
16 | Maarten Manders | GAC Gemert | 330 | 330 | 1 | |||||||||
16 | Eric van Mierlo | Herten | 330 | 330 | 1 | |||||||||
18 | Paul Martens | Geldrop Runners | 320 | 320 | 1 | |||||||||
18 | Frank Julien | 't Jasper Sport | 320 | 320 | 1 | |||||||||
18 | Ferry Moonen | Eersel | 320 | 320 | 1 | |||||||||
21 | M Ibrahim | 310 | 310 | 1 | ||||||||||
21 | Albert de Vries | Herten | 310 | 310 | 1 | |||||||||
21 | Paul van den Heuvel | 't Jasper Sport | 310 | 310 | 1 | |||||||||
24 | Peter Kramer | Atledo | 290 | 290 | 1 | |||||||||
25 | Henry Verbugt | 280 | 280 | 1 |
M60+ Lange Cross
Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | helm | Teg | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jack Rutten | Nederweert | 375 | 400 | 400 | 375 | 400 | 1950 | 5 | |||||
2 | Martien Dupont | Venray | 300 | 290 | 280 | 320 | 340 | 1530 | 5 | |||||
3 | Fré Wolters | 355 | 375 | 320 | 375 | 1425 | 4 | |||||||
