Standen Limbra Cross Competitie 2026-2027
Vrouwen Lange Cross
| Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | Teg | Helm | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma leygnac | Running Team Eindhoven | 400 | 400 | 1 | |||||||||
| 2 | Judith Gijsbers | AV Weert | 375 | 375 | 1 | |||||||||
| 3 | Demi Boerekamp | AV Weert | 355 | 355 | 1 | |||||||||
| 4 | Saar van Gend | Eindhoven | 340 | 340 | 1 | |||||||||
| 5 | Britt Bouwmans | Bakel | 330 | 330 | 1 | |||||||||
| 6 | Pauline Willekens | AV Weert | 320 | 320 | 1 | |||||||||
| 7 | Jaydee Leenders | Bergen L | 310 | 310 | 1 | |||||||||
| 8 | Marielle Rietjens | Hamont-Achel | 300 | 300 | 1 | |||||||||
| 9 | Marije van Bussel | 't Jasper Sport | 290 | 290 | 1 | |||||||||
| 10 | Linda Verstappen | 't Jasper Sport | 280 | 280 | 1 | |||||||||
| 11 | Britt Bombeeck | Eindhoven | 275 | 275 | 1 |
V45+ Lange Cross
| Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | Teg | Helm | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rian Hebben | ATV Venray | 400 | 400 | 1 | |||||||||
| 2 | Fransjesca van Grimbergen | 't Jasper Sport | 375 | 375 | 1 | |||||||||
| 3 | Gonny Manders | 't Jasper Sport | 355 | 355 | 1 | |||||||||
| 4 | Francien Lenssen - Roefs | Mierlo | 340 | 340 | 1 | |||||||||
| 5 | Ine Kuppens | 330 | 330 | 1 |
Mannen Lange Cross
| Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | Teg | Helm | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rens Smeets | AV Weert | 400 | 400 | 1 | |||||||||
| 2 | Luc heesterbeek | Asterix | 375 | 375 | 1 | |||||||||
| 3 | Max Hutjens | Venloop Running Team | 355 | 355 | 1 | |||||||||
| 4 | Hendrik vanden Berk | Alken | 340 | 340 | 1 | |||||||||
| 5 | Werner Gentle | Lopersgroep Deurne | 330 | 330 | 1 | |||||||||
| 6 | Tom Honings | Lopersgroep Deurne | 320 | 320 | 1 | |||||||||
| 7 | Michael Megos | GAC Gemert | 310 | 310 | 1 | |||||||||
| 8 | Bruce Rayer | Venlo | 300 | 300 | 1 | |||||||||
| 9 | Norbert van Hoof | Eindhoven Atletiek | 290 | 290 | 1 | |||||||||
| 10 | Simon Verwijlen | AV Weert | 280 | 280 | 1 | |||||||||
| 11 | Ron Spreeuwenberg | Atletiek Helden | 275 | 275 | 1 | |||||||||
| 12 | Stijn Hilhorst | 't Jasper Sport | 270 | 270 | 1 | |||||||||
| 13 | Nils van Leipsig | Swift | 265 | 265 | 1 | |||||||||
| 14 | Stef Custers | Running Team Eindhoven | 260 | 260 | 1 | |||||||||
| 15 | Stefan vrolijk | Maasbree | 255 | 255 | 1 | |||||||||
| 16 | Luuk Smeets | Grashoek | 250 | 250 | 1 | |||||||||
| 17 | Davey van de Wege | AV Weert | 245 | 245 | 1 | |||||||||
| 18 | Per Kuijpers | Atletiek Leudal | 240 | 240 | 1 | |||||||||
| 19 | Tom Reijers | AV Weert | 235 | 235 | 1 | |||||||||
| 20 | Bjorn Berkvens | 't Jasper Sport | 230 | 230 | 1 | |||||||||
| 21 | Tim Jacobs | Weert | 226 | 226 | 1 | |||||||||
| 22 | Pieter Smeenk | Velden | 222 | 222 | 1 | |||||||||
| 23 | Saul Molina | Asten | 218 | 218 | 1 | |||||||||
| 24 | Jelle van Oosterwijk | GAC Gemert | 214 | 214 | 1 | |||||||||
| 25 | Jelmer de Groot | Weert | 210 | 210 | 1 |
M40+ Lange Cross
| Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | Teg | Helm | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Mulder | Eindhoven Atletiek | 400 | 400 | 1 | |||||||||
| 2 | Nick Manders | Bakel | 375 | 375 | 1 | |||||||||
| 3 | Lex van Enckevort | Meijel | 355 | 355 | 1 | |||||||||
| 4 | Michel kleven | Horst | 340 | 340 | 1 | |||||||||
| 5 | Jean-Marie Starmans | Horst | 330 | 330 | 1 | |||||||||
| 6 | Filip Eyckmans | Laakdal | 320 | 320 | 1 | |||||||||
| 7 | Frank van Dooren | LOGO | 310 | 310 | 1 | |||||||||
| 8 | Stefan Halfers | Weert | 300 | 300 | 1 | |||||||||
| 9 | Bennie Leenders | Bergen | 290 | 290 | 1 | |||||||||
| 10 | Jermain Maarsman | Tegelen | 280 | 280 | 1 | |||||||||
| 11 | Sander Steijvers | AV Weert | 275 | 275 | 1 | |||||||||
| 12 | Harm van Laanen | Boekel | 270 | 270 | 1 | |||||||||
| 13 | Bart Vervoordeldonk | Lopersgroep Deurne | 265 | 265 | 1 | |||||||||
| 14 | Milos van Moorsel | Weert | 260 | 260 | 1 | |||||||||
| 15 | Steven Mondelaers | Looise AV | 255 | 255 | 1 |
M45+ Lange Cross
| Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | Teg | Helm | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronald Langenhuizen | Swift | 400 | 400 | 1 | |||||||||
| 2 | Richard Bergs | Atletiek Leudal | 375 | 375 | 1 | |||||||||
| 3 | Bram Cuijpers | Eindhoven Atletiek | 355 | 355 | 1 | |||||||||
| 4 | Martijn Vallen | Atletiek Leudal | 340 | 340 | 1 | |||||||||
| 5 | Jack Staadegaard | Gemert | 330 | 330 | 1 | |||||||||
| 6 | Andrew Leenen | Roggel | 320 | 320 | 1 | |||||||||
| 7 | Dagmar Kagie | Weert | 310 | 310 | 1 | |||||||||
| 8 | Ermir Krasniqi | Weert | 300 | 300 | 1 |
M50+ Lange Cross
| Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | Teg | Helm | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jules van Hensberg | Atletiek Leudal | 400 | 400 | 1 | |||||||||
| 2 | Stefan van Oosterwijk | GAC Gemert | 375 | 375 | 1 | |||||||||
| 3 | Edwin Kok | GAC Gemert | 355 | 355 | 1 | |||||||||
| 4 | John Geelen | Weert | 340 | 340 | 1 | |||||||||
| 5 | Arnold Koetsier | Deurne | 330 | 330 | 1 | |||||||||
| 6 | Sven van den Hurk | Lopersgroep Deurne | 320 | 320 | 1 | |||||||||
| 7 | Bas van Beek | Baarlo | 310 | 310 | 1 | |||||||||
| 8 | Jeffrey Meurkens | Loopfirma | 300 | 300 | 1 | |||||||||
| 9 | Marco Colson | Vlodrop | 290 | 290 | 1 |
M55+ Lange Cross
| Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | Teg | Helm | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jos Adriaens | AV Weert | 400 | 400 | 1 | |||||||||
| 2 | Theo Derix | 't Jasper Sport | 375 | 375 | 1 | |||||||||
| 3 | Jose sardina | Helmond | 355 | 355 | 1 | |||||||||
| 4 | Stephan Qarimi | AV Weert | 340 | 340 | 1 | |||||||||
| 5 | Rober van Leipsig | Swift | 330 | 330 | 1 | |||||||||
| 6 | Bernie Nagel | 't Jasper Sport | 320 | 320 | 1 |
M60+ Lange Cross
| Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | Teg | Helm | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bert Vanwersch | Achilles-Top | 400 | 400 | 1 | |||||||||
| 2 | Jack rutten | Nederweert | 375 | 375 | 1 | |||||||||
| 3 | Wim Janssen | Atletiek Helden | 355 | 355 | 1 | |||||||||
| 4 | Fre Wolters | Swalmen | 340 | 340 | 1 | |||||||||
| 5 | Jos Hebben | ATV Venray | 330 | 330 | 1 | |||||||||
| 6 | Jack Niessen | Swift | 320 | 320 | 1 | |||||||||
| 7 | Ton van Loon | Swift | 310 | 310 | 1 | |||||||||
| 8 | Renee Wijnen | 't Jasper Sport | 300 | 300 | 1 | |||||||||
| 9 | Henri Koolen | Asten | 290 | 290 | 1 | |||||||||
| 10 | Jan Meeuws | 't Jasper Sport | 280 | 280 | 1 | |||||||||
| 11 | Laurens Hurkmans | Asten | 275 | 275 | 1 | |||||||||
| 12 | Peter Santegoeds | Weert | 270 | 270 | 1 | |||||||||
| 13 | Wil van Zantvoort | AV Weert | 265 | 265 | 1 |

