Standen Limbra Cross Competitie 2026-2027
U8 Meisjes
| Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | Teg | Helm | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merle van Erp | GAC Gemert | 400 | 400 | 1 | |||||||||
| 2 | Suze Hendriks | 't Jasper Sport | 375 | 375 | 1 | |||||||||
| 3 | Celine Schouw | Achilles-Top | 355 | 355 | 1 | |||||||||
| 4 | Charlise Bosman | Scopias | 340 | 340 | 1 | |||||||||
| 5 | Maeve Hass | Scopias | 330 | 330 | 1 | |||||||||
| 6 | Linna Vereijken | Gemert | 320 | 320 | 1 | |||||||||
| 7 | Amanda Tirkey | Scopias | 310 | 310 | 1 | |||||||||
| 8 | Juna Relou | ATH | 300 | 300 | 1 |
U9 Meisjes
| Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | Teg | Helm | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Febe van Gennip | Eindhoven Atletiek | 400 | 400 | 1 | |||||||||
| 2 | Fien Maliepaard | ATH | 375 | 375 | 1 | |||||||||
| 3 | Luus Maliepaard | ATH | 355 | 355 | 1 | |||||||||
| 4 | Pleun de Wit | Lopersgroep Deurne | 340 | 340 | 1 | |||||||||
| 5 | Sam Knoben | Atletiek Leudal | 330 | 330 | 1 | |||||||||
| 6 | Loena Manders | Lopersgroep Deurne | 320 | 320 | 1 | |||||||||
| 7 | Malin Vereijken | GAC Gemert | 310 | 310 | 1 | |||||||||
| 8 | Fiene Jansen | Atletiek Leudal | 300 | 300 | 1 | |||||||||
| 9 | Ella Baluch | Scopias | 290 | 290 | 1 | |||||||||
| 10 | Heidi Nouwen | Swift | 280 | 280 | 1 | |||||||||
| 11 | Zenna Lohman | AV Weert | 275 | 275 | 1 | |||||||||
| 12 | Ella Driesen | AV Weert | 270 | 270 | 1 | |||||||||
| 13 | Djailey van den Broek | Tegelen | 265 | 265 | 1 |
U10 Meisjes
| Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | Teg | Helm | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liv Cillekens | Atletiek Leudal | 400 | 400 | 1 | |||||||||
| 2 | Saar Halfers | Weert | 375 | 375 | 1 | |||||||||
| 3 | Pilar van den Dungen | ATH | 355 | 355 | 1 | |||||||||
| 4 | Lauren Claassens | 't Jasper Sport | 340 | 340 | 1 | |||||||||
| 5 | Lou Boom | Atletiek Leudal | 330 | 330 | 1 | |||||||||
| 6 | Saar Holtus | Unitas | 320 | 320 | 1 | |||||||||
| 7 | Adiam Michael | GAC Gemert | 310 | 310 | 1 | |||||||||
| 8 | Evy Theodorou | Atletiek Leudal | 300 | 300 | 1 | |||||||||
| 9 | Sara Vrijsen | GAC Gemert | 290 | 290 | 1 | |||||||||
| 10 | Suus Garritsen | 't Jasper Sport | 280 | 280 | 1 | |||||||||
| 11 | Vajen Luque | Deurne | 275 | 275 | 1 | |||||||||
| 12 | Hanna Leenders | HAC | 270 | 270 | 1 | |||||||||
| 13 | Lucy Schreurs | Scopias | 265 | 265 | 1 | |||||||||
| 14 | Linne van Bussel | 't Jasper Sport | 260 | 260 | 1 | |||||||||
| 15 | Jille Leenen | 't Jasper Sport | 255 | 255 | 1 | |||||||||
| 16 | Luce Filippini | 't Jasper Sport | 250 | 250 | 1 | |||||||||
| 17 | Vayenne Noten | ATV Venray | 245 | 245 | 1 |
U12 Meisjes
| Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | Teg | Helm | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laure Cornielje | AV Weert | 400 | 400 | 1 | |||||||||
| 2 | Jilke van Erp | GAC Gemert | 375 | 375 | 1 | |||||||||
| 3 | Eva bankers | Helmond | 355 | 355 | 1 | |||||||||
| 4 | Wiep Michels | Lopersgroep Deurne | 340 | 340 | 1 | |||||||||
| 5 | Maud van den Broek | Eindhoven Atletiek | 330 | 330 | 1 | |||||||||
| 6 | Valentina de Kaste | Scopias | 320 | 320 | 1 | |||||||||
| 7 | Eline Alders | ATV Venray | 310 | 310 | 1 | |||||||||
| 8 | Lizzy briels | AV Weert | 300 | 300 | 1 | |||||||||
| 9 | Meis Bakker | AV Weert | 290 | 290 | 1 | |||||||||
| 10 | Nour Kissami | AV Weert | 280 | 280 | 1 | |||||||||
| 11 | Esmay Heckrens | ATV Venray | 275 | 275 | 1 | |||||||||
| 12 | Emma van der Vorst | HAC | 270 | 270 | 1 | |||||||||
| 13 | Liva Körvers | Swift | 265 | 265 | 1 | |||||||||
| 14 | Liz van Berlo | GAC Gemert | 260 | 260 | 1 | |||||||||
| 15 | Mijs Roeven | Swift | 255 | 255 | 1 | |||||||||
| 16 | Lois Manders | Lopersgroep Deurne | 250 | 250 | 1 | |||||||||
| 17 | Fenna van der Heijden | ATH | 245 | 245 | 1 | |||||||||
| 18 | Fiene van den Boomen | Lopersgroep Deurne | 240 | 240 | 1 | |||||||||
| 19 | Ariam Michael | GAC Gemert | 235 | 235 | 1 | |||||||||
| 20 | Robyn Vliegenberg | HAC | 230 | 230 | 1 | |||||||||
| 21 | Jente Hendriks | 't Jasper Sport | 226 | 226 | 1 | |||||||||
| 22 | Liselotte Derks | ATH | 222 | 222 | 1 | |||||||||
| 23 | Maan Scheepens | ATV Venray | 218 | 218 | 1 | |||||||||
| 24 | Mandy Nouwen | Swift | 214 | 214 | 1 | |||||||||
| 25 | Indi de Bock | Atletiek Leudal | 210 | 210 | 1 | |||||||||
| 26 | Maud Knoben | Atletiek Leudal | 206 | 206 | 1 | |||||||||
| 27 | Julie Ambaum | Scopias | 202 | 202 | 1 | |||||||||
| 28 | Evi Titulaer | Scopias | 198 | 198 | 1 | |||||||||
| 29 | Meike van Dorland | GAC Gemert | 194 | 194 | 1 | |||||||||
| 30 | Vayèn Lohman | AV Weert | 190 | 190 | 1 | |||||||||
| 31 | Janne van der Bruggen | AV Weert | 186 | 186 | 1 | |||||||||
| 32 | Elke Peeters | GAC Gemert | 182 | 182 | 1 | |||||||||
| 33 | Flore Peeters | AV Weert | 178 | 178 | 1 | |||||||||
| 34 | Una Hodselmans | Scopias | 174 | 174 | 1 | |||||||||
| 35 | Ize Cillekens | Atletiek Leudal | 170 | 170 | 1 | |||||||||
| 36 | Carlotta Schutgens | Scopias | 166 | 166 | 1 | |||||||||
| 37 | Indy Lempens | AV Weert | 162 | 162 | 1 | |||||||||
| 38 | Jolijn van den Berg | GAC Gemert | 158 | 158 | 1 | |||||||||
| 39 | Lynn vd wijdeven | AV Weert | 154 | 154 | 1 | |||||||||
| 40 | Lisa Jetten | AV Weert | 150 | 150 | 1 | |||||||||
| 41 | Iza Meeuws | 't Jasper Sport | 147 | 147 | 1 | |||||||||
| 42 | Noël Relou | ATH | 144 | 144 | 1 | |||||||||
| 43 | Hailey Schreurs | Scopias | 141 | 141 | 1 | |||||||||
| 44 | Yfke Swinkels | 't Jasper Sport | 138 | 138 | 1 | |||||||||
| 45 | Milou van den Berg | GAC Gemert | 135 | 135 | 1 | |||||||||
| 46 | Tess van Oorschot | 't Jasper Sport | 132 | 132 | 1 | |||||||||
| 47 | Djenna van den Broek | Scopias | 129 | 129 | 1 | |||||||||
| 48 | Juul van Seccelen | 't Jasper Sport | 126 | 126 | 1 | |||||||||
| 49 | Haileigh Bosman | Scopias | 123 | 123 | 1 | |||||||||
| 50 | Jinte Peeters | Scopias | 120 | 120 | 1 |
U8 Jongens
| Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | Teg | Helm | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finn Theodorou | Atletiek Leudal | 400 | 400 | 1 | |||||||||
| 2 | Jorre de Rijcke | AV Weert | 375 | 375 | 1 | |||||||||
| 3 | Dex Mostard | GAC Gemert | 355 | 355 | 1 | |||||||||
| 4 | Fos Verspagen | AV Weert | 340 | 340 | 1 | |||||||||
| 5 | Lucas Roeven | Atletiek Leudal | 330 | 330 | 1 | |||||||||
| 6 | Tomas Verheijden | Swift | 320 | 320 | 1 | |||||||||
| 7 | Sten Peeters | Nederweert | 310 | 310 | 1 | |||||||||
| 8 | Tobi van Velthoven | Weert | 300 | 300 | 1 |
U9 Jongens
| Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | Teg | Helm | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luuk Scheffers | 't Jasper Sport | 400 | 400 | 1 | |||||||||
| 2 | Sam Nijhof | GAC Gemert | 375 | 375 | 1 | |||||||||
| 3 | Tadeáš Verlinden | Swift | 355 | 355 | 1 | |||||||||
| 4 | Gijs Rienties | GAC Gemert | 340 | 340 | 1 | |||||||||
| 5 | Jip Sevens | GAC Gemert | 330 | 330 | 1 | |||||||||
| 6 | Nero Linders | Scopias | 320 | 320 | 1 | |||||||||
| 7 | Igmar Herrema | GAC Gemert | 310 | 310 | 1 | |||||||||
| 8 | Noah Janssen | Eindhoven Atletiek | 300 | 300 | 1 | |||||||||
| 9 | Daan Versteegen | Atletiek Leudal | 290 | 290 | 1 | |||||||||
| 10 | Julian Kunnen | AV Weert | 280 | 280 | 1 | |||||||||
| 11 | Kian van Vroonhoven | 't Jasper Sport | 275 | 275 | 1 |
U10 Jongens
| Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | Teg | Helm | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fern Nicholls | Weert | 400 | 400 | 1 | |||||||||
| 2 | Fons Helsen | Looise AV | 375 | 375 | 1 | |||||||||
| 3 | Alexander Zwart | Eindhoven Atletiek | 355 | 355 | 1 | |||||||||
| 4 | Clim van Rhee | Scopias | 340 | 340 | 1 | |||||||||
| 5 | Wout Timmermans | HAC | 330 | 330 | 1 | |||||||||
| 6 | Vic Coppen | Weert | 320 | 320 | 1 | |||||||||
| 7 | Juul Mertens | Looise AV | 310 | 310 | 1 | |||||||||
| 8 | Mel Peters | Atletiek Leudal | 300 | 300 | 1 | |||||||||
| 9 | Boas Seuren | 't Jasper Sport | 290 | 290 | 1 | |||||||||
| 10 | Denly van der Zanden | Atletiek Leudal | 280 | 280 | 1 | |||||||||
| 11 | Aron Nievergeld | 't Jasper Sport | 275 | 275 | 1 | |||||||||
| 12 | Firre de Rijcke | AV Weert | 270 | 270 | 1 | |||||||||
| 13 | Julian Verheijden | Swift | 265 | 265 | 1 | |||||||||
| 14 | Jonas Vermeulen | Lopersgroep Deurne | 260 | 260 | 1 | |||||||||
| 15 | Lars Geurts | Scopias | 255 | 255 | 1 | |||||||||
| 16 | Thijs Alders | ATV Venray | 250 | 250 | 1 | |||||||||
| 17 | Anwar cherki | AV Weert | 245 | 245 | 1 |
U12 Jongens
| Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | Teg | Helm | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Syl Feijs | Triathlon | 400 | 400 | 1 | |||||||||
| 2 | Sef Coppen | AV Weert | 375 | 375 | 1 | |||||||||
| 3 | Elias Verbiest | ATH | 355 | 355 | 1 | |||||||||
| 4 | Jim Buchholtz | Scopias | 340 | 340 | 1 | |||||||||
| 5 | Mason Janssen | Eindhoven Atletiek | 330 | 330 | 1 | |||||||||
| 6 | Dave Jr. Keuren | Unitas | 320 | 320 | 1 | |||||||||
| 7 | Ries Maliepaard | ATH | 310 | 310 | 1 | |||||||||
| 8 | Lucas Toonders | 't Jasper Sport | 300 | 300 | 1 | |||||||||
| 9 | Thiago Rietjens | AV Weert | 290 | 290 | 1 | |||||||||
| 10 | Menno van Leunen | ATH | 280 | 280 | 1 | |||||||||
| 11 | Xavier Mostard | GAC Gemert | 275 | 275 | 1 | |||||||||
| 12 | Daan Coolen | AV Weert | 270 | 270 | 1 | |||||||||
| 13 | Sep Peters | Atletiek Leudal | 265 | 265 | 1 | |||||||||
| 14 | Max van de laar | GAC Gemert | 260 | 260 | 1 | |||||||||
| 15 | Jonah Lussenburg | AV Weert | 255 | 255 | 1 | |||||||||
| 16 | Quinn Hoelen | AV Weert | 250 | 250 | 1 | |||||||||
| 17 | Adam cherki | AV Weert | 245 | 245 | 1 | |||||||||
| 18 | Raf van Aarssen | Lopersgroep Deurne | 240 | 240 | 1 | |||||||||
| 19 | Timo Elfring | Lopersgroep Deurne | 235 | 235 | 1 | |||||||||
| 20 | Ezra van Velthoven | Weert | 230 | 230 | 1 | |||||||||
| 21 | Tim Hollemans | ATH | 226 | 226 | 1 | |||||||||
| 22 | Julian Smits | AV Weert | 222 | 222 | 1 | |||||||||
| 23 | Casper Gerrits | Scopias | 218 | 218 | 1 | |||||||||
| 24 | Stan van Gog | Deurne | 214 | 214 | 1 | |||||||||
| 25 | Zepp Vandenbergh | Tessenderlo-Ham | 210 | 210 | 1 | |||||||||
| 26 | Olivier Ruber | GAC Gemert | 206 | 206 | 1 | |||||||||
| 27 | Liam Kuijpers | Weert | 202 | 202 | 1 | |||||||||
| 28 | Owen Janssen | AV Weert | 198 | 198 | 1 | |||||||||
| 29 | Thuur Jacobs | Scopias | 194 | 194 | 1 | |||||||||
| 30 | Nils Peeters | AV Weert | 190 | 190 | 1 | |||||||||
| 31 | Alex van Enckevort | ATV Venray | 186 | 186 | 1 | |||||||||
| 32 | Rob Bouwman | HAC | 182 | 182 | 1 | |||||||||
| 33 | Mart van Bussel | 't Jasper Sport | 178 | 178 | 1 | |||||||||
| 34 | Stan Roeven | Atletiek Leudal | 174 | 174 | 1 | |||||||||
| 35 | Arthur van der Geest | Lopersgroep Deurne | 170 | 170 | 1 | |||||||||
| 36 | Beau van Tuel | AV Weert | 166 | 166 | 1 | |||||||||
| 37 | Jonah Ouedraogo | ATV Venray | 162 | 162 | 1 | |||||||||
| 38 | Loek Jeuken | ATV Venray | 158 | 158 | 1 | |||||||||
| 39 | Tygo Vossen | 't Jasper Sport | 154 | 154 | 1 | |||||||||
| 40 | Quinn van Vroonhoven | 't Jasper Sport | 150 | 150 | 1 | |||||||||
| 41 | Thor Panjoel | HAC | 147 | 147 | 1 |

