Standen Limbra Cross Competitie 2026-2027
Vrouwen Korte Cross
| Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | Teg | Helm | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirsten Maes | Atletiek Maastricht | 400 | 400 | 1 | |||||||||
| 2 | Sanne janssen | Scopias | 375 | 375 | 1 | |||||||||
| 3 | Anouk Langstraat | Nijmegen Atletiek | 355 | 355 | 1 | |||||||||
| 4 | Eva Kok | GAC Gemert | 340 | 340 | 1 | |||||||||
| 5 | Rinke Brekelmans | Budel-Schoot | 330 | 330 | 1 | |||||||||
| 6 | Layla van Berkel | HAC | 320 | 320 | 1 | |||||||||
| 7 | Sophie van den Boogaart | HAC | 310 | 310 | 1 | |||||||||
| 8 | Xenia Raptis | Scopias | 300 | 300 | 1 | |||||||||
| 9 | Carlijn Mols | STB | 290 | 290 | 1 | |||||||||
| 10 | Meike Janssen | AV Weert | 280 | 280 | 1 | |||||||||
| 11 | Danique Adriaans | GAC Gemert | 275 | 275 | 1 | |||||||||
| 12 | Jamiy Claessens | ATV Venray | 270 | 270 | 1 | |||||||||
| 13 | Thania Bergmans | Budel | 265 | 265 | 1 | |||||||||
| 14 | Femke Berndsen | AV Weert | 260 | 260 | 1 |
V35+ Korte Cross
| Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | Teg | Helm | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esther Damen | HAC | 400 | 400 | 1 | |||||||||
| 2 | Rowena van de Vossenberg | GAC Gemert | 375 | 375 | 1 | |||||||||
| 3 | Annelies Plass | Hegelsom | 355 | 355 | 1 | |||||||||
| 4 | Marlou Vullers | Scopias | 340 | 340 | 1 |
V45+ Korte Cross
| Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | Teg | Helm | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magda Winiarska | Eindhoven Atletiek | 400 | 400 | 1 | |||||||||
| 2 | Hilde Schroven | Looise AV | 375 | 375 | 1 | |||||||||
| 3 | Jelle Verboven | Strijen | 355 | 355 | 1 | |||||||||
| 4 | Birgit Bertrand | STB | 340 | 340 | 1 | |||||||||
| 5 | Margoo Timmermans | AV Weert | 330 | 330 | 1 | |||||||||
| 6 | Audrey Jacobs | Ospel | 320 | 320 | 1 | |||||||||
| 7 | Anke van Hout | Lopersgroep Deurne | 310 | 310 | 1 | |||||||||
| 8 | Hilde Bouwmans | Lopersgroep Deurne | 300 | 300 | 1 | |||||||||
| 9 | Anne-mieke Pluijm | GAC Gemert | 290 | 290 | 1 |
Mannen Korte Cross
| Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | Teg | Helm | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabio Faulhaber | Schwalmtal | 400 | 400 | 1 | |||||||||
| 2 | Gijs Buist | AV Weert | 375 | 375 | 1 | |||||||||
| 3 | Lorens Niehof | Asterix | 355 | 355 | 1 | |||||||||
| 4 | Thomas Elsen | Looise AV | 340 | 340 | 1 | |||||||||
| 5 | Sybe Veraghtert | Meerhout | 330 | 330 | 1 | |||||||||
| 6 | Mike van Wouwe | ATH | 320 | 320 | 1 | |||||||||
| 7 | NAte Sillekens | Helden | 310 | 310 | 1 | |||||||||
| 8 | Fiete Ditges | Schwalmtal | 300 | 300 | 1 | |||||||||
| 9 | Tom-Luka Zwarg | Schwalmtal | 290 | 290 | 1 | |||||||||
| 10 | Stephan Theunissen | Stein | 280 | 280 | 1 | |||||||||
| 11 | Thijs Vermeulen | ATV Venray | 275 | 275 | 1 | |||||||||
| 12 | Abel Brentjes | HAC | 270 | 270 | 1 | |||||||||
| 13 | Roy Snellen | AV Weert | 265 | 265 | 1 | |||||||||
| 14 | Harald Lange | Schwalmtal | 260 | 260 | 1 | |||||||||
| 15 | Marcel Warringa | ATH | 255 | 255 | 1 | |||||||||
| 16 | Dick Van Hooff | Deurne | 250 | 250 | 1 | |||||||||
| 17 | Pim Vullers | Beesel | 245 | 245 | 1 |
M45+ Korte Cross
| Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | Teg | Helm | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joeri Saenen | Mijnsheerenland | 400 | 400 | 1 | |||||||||
| 2 | Manuel Eikens | Achilles-Top | 375 | 375 | 1 | |||||||||
| 3 | Michiel De Vries | ATV Venray | 355 | 355 | 1 | |||||||||
| 4 | Alex van der Nol | ATH | 340 | 340 | 1 | |||||||||
| 5 | Sven van den Hurk | Lopersgroep Deurne | 330 | 330 | 1 | |||||||||
| 6 | Bas Mols | STB | 320 | 320 | 1 | |||||||||
| 7 | Roland van den Bogaard | Lopersgroep Deurne | 310 | 310 | 1 | |||||||||
| 8 | Radek Winiarski | Someren | 300 | 300 | 1 | |||||||||
| 9 | Jurgen Wilms | HAC | 290 | 290 | 1 | |||||||||
| 10 | Jos Mooren | HAC | 280 | 280 | 1 | |||||||||
| 11 | Wim Driessen | Asten | 275 | 275 | 1 | |||||||||
| 12 | Remko Levels | Atletiek Leudal | 270 | 270 | 1 | |||||||||
| 13 | Govert Vossen | Someren | 265 | 265 | 1 | |||||||||
| 14 | Frank Jacobs | Deurne | 260 | 260 | 1 |

