Standen Limbra Cross Competitie 2025-2026
U14 Meisjes
| Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | Helm | Teg | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarah Verbiest | ATH | 375 | 400 | 775 | 2 | ||||||||
| 2 | Fenna Hendriks | Unitas | 330 | 375 | 705 | 2 | ||||||||
| 3 | Alma Barten | Eindhoven Atletiek | 280 | 355 | 635 | 2 | ||||||||
| 4 | Tessa van den Broek | Eindhoven Atletiek | 290 | 340 | 630 | 2 | ||||||||
| 5 | Daphne Coldeweijer | ATH | 265 | 330 | 595 | 2 | ||||||||
| 6 | Puk van Berlo | GAC Gemert | 250 | 320 | 570 | 2 | ||||||||
| 7 | Lynn Helmes | Scopias | 270 | 290 | 560 | 2 | ||||||||
| 8 | Fay Sentjens | AV Weert | 235 | 280 | 515 | 2 | ||||||||
| 9 | Lou Geelen | AV Weert | 230 | 275 | 505 | 2 | ||||||||
| 10 | Marly Bankers | Helmond | 245 | 250 | 495 | 2 | ||||||||
| 11 | Nicky Aboni | ATV Venray | 210 | 270 | 480 | 2 | ||||||||
| 12 | Marit Houben | Lopersgroep Deurne | 214 | 260 | 474 | 2 | ||||||||
| 13 | Benthe Holtman | AV Weert | 206 | 240 | 446 | 2 | ||||||||
| 14 | Milou Toonders | 't Jasper Sport | 174 | 255 | 429 | 2 | ||||||||
| 15 | Isa Van Havere | Swift | 182 | 235 | 417 | 2 | ||||||||
| 16 | Lowiese Snyers | Meerhout | 400 | 400 | 1 | |||||||||
| 16 | Femke Hamelink | 't Jasper Sport | 170 | 230 | 400 | 2 | ||||||||
| 18 | Estelle Hustinx | Looise AV | 355 | 355 | 1 | |||||||||
| 19 | Norah Dohmen | Unitas | 340 | 340 | 1 | |||||||||
| 20 | Sophie Tripp | ATH | 320 | 320 | 1 | |||||||||
| 21 | Philine van den Berg | ATH | 310 | 310 | 1 | |||||||||
| 21 | Noor Vannoppen | Ham | 310 | 310 | 1 | |||||||||
| 23 | Sarah Hissink | HAC | 300 | 300 | 1 | |||||||||
| 23 | Caitlin van Hout | AV Weert | 300 | 300 | 1 | |||||||||
| 25 | Floor Verheijen | AV Weert | 275 | 275 | 1 | |||||||||
| 26 | Suze Lemmens | AVV | 265 | 265 | 1 | |||||||||
| 27 | Mint van Voorden | GAC Gemert | 260 | 260 | 1 | |||||||||
| 28 | Anna Jochems | AV Weert | 255 | 255 | 1 | |||||||||
| 29 | Karlijn Elmers | AVV | 245 | 245 | 1 | |||||||||
| 30 | Zina Verlinden | Swift | 240 | 240 | 1 | |||||||||
| 31 | Maya de Boer | AV Weert | 226 | 226 | 1 | |||||||||
| 31 | Kato Wehenkel | Looise AV | 226 | 226 | 1 | |||||||||
| 33 | Nele Hartogs | AV Weert | 222 | 222 | 1 | |||||||||
| 33 | Bente kursten | AVV | 222 | 222 | 1 | |||||||||
| 35 | Lynn Bolio | AV Weert | 218 | 218 | 1 | |||||||||
| 36 | Jinte Dorsers | Scopias | 202 | 202 | 1 | |||||||||
| 37 | Liene Vervoordeldonk | Lopersgroep Deurne | 198 | 198 | 1 | |||||||||
| 38 | Pia Verlinden | Atletiek Leudal | 194 | 194 | 1 | |||||||||
| 39 | Maud Adriaens | AV Weert | 190 | 190 | 1 | |||||||||
| 40 | Fiene Custers | AV Weert | 186 | 186 | 1 | |||||||||
| 41 | Fie van der Heijden | AV Weert | 178 | 178 | 1 | |||||||||
| 42 | Lynn van den Eijnden | AV Weert | 166 | 166 | 1 |
U16 Meisjes
| Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | Helm | Teg | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fien Houben | Scopias | 400 | 355 | 755 | 2 | ||||||||
| 2 | Anniek Verhappen | HAC | 375 | 375 | 750 | 2 | ||||||||
| 3 | Aafke Mennen | HAC | 355 | 340 | 695 | 2 | ||||||||
| 4 | Amber Verhappen | HAC | 330 | 310 | 640 | 2 | ||||||||
| 5 | Leonoor Hulshof | AV Weert | 320 | 300 | 620 | 2 | ||||||||
| 6 | Anna Wilms | HAC | 310 | 280 | 590 | 2 | ||||||||
| 7 | Emma van Gog | Lopersgroep Deurne | 280 | 270 | 550 | 2 | ||||||||
| 8 | Puck van de Valk | HAC | 300 | 240 | 540 | 2 | ||||||||
| 8 | Evi Munnecom | Weert | 290 | 250 | 540 | 2 | ||||||||
| 10 | Imke van den Berg | GAC Gemert | 270 | 260 | 530 | 2 | ||||||||
| 11 | Nina Kersten | ATH | 265 | 235 | 500 | 2 | ||||||||
| 12 | Mirthe Holtman | AV Weert | 260 | 226 | 486 | 2 | ||||||||
| 13 | Julia van Duijnhoven | Lopersgroep Deurne | 255 | 230 | 485 | 2 | ||||||||
| 14 | Milou Mooren | Lopersgroep Deurne | 250 | 222 | 472 | 2 | ||||||||
| 15 | Celine Struijvé | Cifla | 400 | 400 | 1 | |||||||||
| 16 | Fee Blommé | SAC Neerpelt | 340 | 340 | 1 | |||||||||
| 17 | Merel Maas | HAC | 330 | 330 | 1 | |||||||||
| 18 | Rosa Melis | Eindhoven Atletiek | 320 | 320 | 1 | |||||||||
| 19 | Pixie Clignett | HAC | 290 | 290 | 1 | |||||||||
| 20 | Elaiza van der Mast | ATH | 275 | 275 | 1 | |||||||||
| 20 | Kato Schroyen | Looise AV | 275 | 275 | 1 | |||||||||
| 22 | Bregje Hartogs | DES | 265 | 265 | 1 | |||||||||
| 23 | Dineo van Laarhoven | HAC | 255 | 255 | 1 | |||||||||
| 24 | Mirthe De Jong | ATV Venray | 245 | 245 | 1 | |||||||||
| 24 | Beau Althuizen | HAC | 245 | 245 | 1 | |||||||||
| 26 | Fleur Boonen | AV Weert | 240 | 240 | 1 | |||||||||
| 27 | Robin Sonnemans | AV Weert | 235 | 235 | 1 | |||||||||
| 28 | Marta Ambesager | Swift | 230 | 230 | 1 | |||||||||
| 29 | Ruby van schijndel | GAC Gemert | 218 | 218 | 1 | |||||||||
| 30 | Natalia Peters | ATV Venray | 214 | 214 | 1 |
U18 Vrouwen
| Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | Helm | Teg | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lieve Derks | ATH | 375 | 375 | 750 | 2 | ||||||||
| 2 | Jaydee Leenders | ATV Venray | 340 | 355 | 695 | 2 | ||||||||
| 2 | Siënne Meyer | Achilles-Top | 355 | 340 | 695 | 2 | ||||||||
| 4 | Veerle Mouris | GAC Gemert | 320 | 330 | 650 | 2 | ||||||||
| 5 | Tess Schumans | STB | 280 | 310 | 590 | 2 | ||||||||
| 6 | Michelle Weerts | Achilles-Top | 275 | 300 | 575 | 2 | ||||||||
| 7 | Silke Hartjes | AV Weert | 290 | 280 | 570 | 2 | ||||||||
| 8 | Imke Wijnen | AV Weert | 270 | 275 | 545 | 2 | ||||||||
| 9 | Geens Geike | Zonhoven T | 400 | 400 | 1 | |||||||||
| 9 | Meike Maas | HAC | 400 | 400 | 1 | |||||||||
| 11 | Jasmijn Berk | Unitas | 330 | 330 | 1 | |||||||||
| 12 | Minke de Hoog | ATH | 320 | 320 | 1 | |||||||||
| 13 | Kirsten Reynders | Looise AV | 310 | 310 | 1 | |||||||||
| 14 | Lien Swijns | Tessenderlo-Ham | 300 | 300 | 1 | |||||||||
| 15 | Nova van Dijk | AVV | 290 | 290 | 1 | |||||||||
| 16 | Ranomi Rijntjes | AV Weert | 265 | 265 | 1 |
U20 Vrouwen
| Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | Helm | Teg | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merel Teeuwen | Scopias | 355 | 400 | 755 | 2 | ||||||||
| 2 | Danique Adriaans | GAC Gemert | 330 | 375 | 705 | 2 | ||||||||
| 3 | Luna Jacobs | Lopersgroep Deurne | 320 | 355 | 675 | 2 | ||||||||
| 4 | Laure Saenen | Looise AV | 400 | 400 | 1 | |||||||||
| 5 | Veroline Sanders | Generaal Michaelis | 375 | 375 | 1 | |||||||||
| 6 | Carlijn Rijntjes | AV Weert | 340 | 340 | 1 |
U14 Jongens
| Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | Helm | Teg | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dex Scheepers | ATH | 400 | 400 | 800 | 2 | ||||||||
| 2 | Jasper Derijk | Scopias | 355 | 375 | 730 | 2 | ||||||||
| 3 | Daan Verhallen | HAC | 340 | 340 | 680 | 2 | ||||||||
| 4 | Brent Smetsers | Scopias | 320 | 330 | 650 | 2 | ||||||||
| 5 | Koen Vallen | Atletiek Leudal | 300 | 310 | 610 | 2 | ||||||||
| 6 | Tren Bouten | Scopias | 310 | 290 | 600 | 2 | ||||||||
| 6 | Mart de Grooth | ATH | 280 | 320 | 600 | 2 | ||||||||
| 8 | Jip van de Weegh | Scopias | 270 | 300 | 570 | 2 | ||||||||
| 9 | Jelle Leenders | GAC Gemert | 330 | 210 | 540 | 2 | ||||||||
| 10 | Stan Scheepers | Atletiek Leudal | 235 | 260 | 495 | 2 | ||||||||
| 10 | Loek van den Boomen | Lopersgroep Deurne | 230 | 265 | 495 | 2 | ||||||||
| 12 | Timo Strik | 't Jasper Sport | 260 | 222 | 482 | 2 | ||||||||
| 13 | Jaivik Kiggen | AV Weert | 250 | 230 | 480 | 2 | ||||||||
| 14 | Jip Hendriks | Scopias | 240 | 235 | 475 | 2 | ||||||||
| 15 | Daan Karsemakers | HAC | 222 | 245 | 467 | 2 | ||||||||
| 16 | Remi van de Valk | Lopersgroep Deurne | 226 | 226 | 452 | 2 | ||||||||
| 17 | Milan Bovend'eerdt | AV Weert | 218 | 194 | 412 | 2 | ||||||||
| 18 | Julian Toonders | 't Jasper Sport | 210 | 198 | 408 | 2 | ||||||||
| 19 | Loek van Gils | Lopersgroep Deurne | 186 | 214 | 400 | 2 | ||||||||
| 20 | Thijm van de Mosselaar | HAC | 190 | 206 | 396 | 2 | ||||||||
| 21 | Dex Nijsen | Atletiek Leudal | 202 | 174 | 376 | 2 | ||||||||
| 21 | Thomas van den Broek | HAC | 194 | 182 | 376 | 2 | ||||||||
| 23 | Julius Aalbers | Nijmegen Atletiek | 375 | 375 | 1 | |||||||||
| 24 | Finn Robbescheuten | GAC Gemert | 182 | 178 | 360 | 2 | ||||||||
| 25 | Joep Nijhuis | HAC | 355 | 355 | 1 | |||||||||
| 26 | Sten Duymelinck | ATH | 162 | 186 | 348 | 2 | ||||||||
| 27 | Lars Kersten | Atletiek Helden | 170 | 166 | 336 | 2 | ||||||||
| 27 | Sem Maas | 't Jasper Sport | 166 | 170 | 336 | 2 | ||||||||
| 29 | Stef Verbeek | Lopersgroep Deurne | 154 | 162 | 316 | 2 | ||||||||
| 30 | Marijn Baten | AV Weert | 290 | 290 | 1 | |||||||||
| 31 | Mick Filipowska | ATH | 280 | 280 | 1 | |||||||||
| 32 | Luuk Disco | AV Weert | 275 | 275 | 1 | |||||||||
| 32 | Noud Sjer | ATH | 275 | 275 | 1 | |||||||||
| 34 | Raven Piket | ATH | 270 | 270 | 1 | |||||||||
| 35 | Kevin van de Vorst | AV Weert | 265 | 265 | 1 | |||||||||
| 36 | Sam Evers | Helmond | 255 | 255 | 1 | |||||||||
| 36 | Stijn van Daal | ATV Venray | 255 | 255 | 1 | |||||||||
| 38 | Tijs Dekkers | GAC Gemert | 250 | 250 | 1 | |||||||||
| 39 | Liam Acampo | Unitas | 245 | 245 | 1 | |||||||||
| 40 | Merijn de Bruijcker | HAC | 240 | 240 | 1 | |||||||||
| 41 | Roy Sanders | ATV Venray | 218 | 218 | 1 | |||||||||
| 42 | Lev Schuurs | Scopias | 214 | 214 | 1 | |||||||||
| 43 | Senn van Bilsen | Atletiek Leudal | 206 | 206 | 1 | |||||||||
| 44 | Otis Panjoel | HAC | 202 | 202 | 1 | |||||||||
| 45 | Milo Broeren | ATV Venray | 198 | 198 | 1 | |||||||||
| 46 | Doruk Avsar | Eindhoven Atletiek | 190 | 190 | 1 | |||||||||
| 47 | Ferre Veenje | Scopias | 178 | 178 | 1 | |||||||||
| 48 | Samuel Cloin | Atletiek Leudal | 174 | 174 | 1 | |||||||||
| 49 | Driek van de Weijer | Lopersgroep Deurne | 158 | 158 | 1 | |||||||||
| 49 | Timon Spruijt | Swift | 158 | 158 | 1 |
U16 Jongens
| Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | Helm | Teg | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jord Custers | HAC | 400 | 340 | 740 | 2 | ||||||||
| 2 | Floris Prins | HAC | 340 | 320 | 660 | 2 | ||||||||
| 3 | Stijn Fortuin | Scopias | 320 | 310 | 630 | 2 | ||||||||
| 4 | Jur van Boekholdt | Scopias | 330 | 275 | 605 | 2 | ||||||||
| 5 | Jarno Bovend'eerdt | AV Weert | 310 | 290 | 600 | 2 | ||||||||
| 6 | Tom Janssen | Unitas | 300 | 255 | 555 | 2 | ||||||||
| 7 | Stijn van den Berg | GAC Gemert | 275 | 265 | 540 | 2 | ||||||||
| 8 | Koen Schrama | Lopersgroep Deurne | 280 | 245 | 525 | 2 | ||||||||
| 9 | Mika Koetsier | Lopersgroep Deurne | 265 | 235 | 500 | 2 | ||||||||
| 10 | Sjoerd Timmermans | AV Weert | 260 | 226 | 486 | 2 | ||||||||
| 11 | Luuk Maas | 't Jasper Sport | 255 | 230 | 485 | 2 | ||||||||
| 12 | Stef Paulus | ATV Venray | 250 | 222 | 472 | 2 | ||||||||
| 13 | Emile Struijvé | Cifla | 400 | 400 | 1 | |||||||||
| 14 | Lasse Cals | Caesar | 375 | 375 | 1 | |||||||||
| 14 | Matthijs Aarts | Atletiek Oirschot | 375 | 375 | 1 | |||||||||
| 16 | Jasper Snoeks | Looise AV | 355 | 355 | 1 | |||||||||
| 16 | Stef Lensen | Nijmegen Atletiek | 355 | 355 | 1 | |||||||||
| 18 | Joep van der Linden | HAC | 330 | 330 | 1 | |||||||||
| 19 | Kes van Dijk | AVV | 300 | 300 | 1 | |||||||||
| 20 | Lins Kiggen | AV Weert | 290 | 290 | 1 | |||||||||
| 21 | Bowie Cullinane | ATV Venray | 280 | 280 | 1 | |||||||||
| 22 | Dries Haverkort | ATV Venray | 270 | 270 | 1 | |||||||||
| 22 | Milan Veenje | Scopias | 270 | 270 | 1 | |||||||||
| 24 | Owen Neijgh van Lier | AV Weert | 260 | 260 | 1 | |||||||||
| 25 | Tren plooij | HAC | 250 | 250 | 1 | |||||||||
| 26 | Jort van den Hoef | ATV Venray | 245 | 245 | 1 | |||||||||
| 27 | Teun Kerkhoff | Eindhoven Atletiek | 240 | 240 | 1 |
U18 Mannen
| Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | Helm | Teg | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferde Saenen | Looise AV | 400 | 355 | 755 | 2 | ||||||||
| 2 | Nout Vallen | Atletiek Leudal | 355 | 330 | 685 | 2 | ||||||||
| 3 | Bart Meulen | Unitas | 320 | 300 | 620 | 2 | ||||||||
| 4 | Kevin Kersten | ATH | 340 | 275 | 615 | 2 | ||||||||
| 5 | Adam Kovacs-Borbas | ATH | 330 | 270 | 600 | 2 | ||||||||
| 5 | Justen de Vries | GAC Gemert | 290 | 310 | 600 | 2 | ||||||||
| 7 | Len Proenings | Lopersgroep Deurne | 310 | 280 | 590 | 2 | ||||||||
| 8 | Linus van Hout | Lopersgroep Deurne | 280 | 265 | 545 | 2 | ||||||||
| 9 | Remco Adriaans | GAC Gemert | 270 | 250 | 520 | 2 | ||||||||
| 10 | Stan Levels | Atletiek Leudal | 255 | 245 | 500 | 2 | ||||||||
| 11 | Thijmen Mol | Eindhoven Atletiek | 400 | 400 | 1 | |||||||||
| 12 | Joris Lensen | Nijmegen Atletiek | 375 | 375 | 1 | |||||||||
| 12 | Timo Wassenberg | Unitas | 375 | 375 | 1 | |||||||||
| 14 | Rens van Meer | HAC | 340 | 340 | 1 | |||||||||
| 15 | Menno Hopstaken | Eindhoven Atletiek | 320 | 320 | 1 | |||||||||
| 16 | Lewie Palmen | Unitas | 300 | 300 | 1 | |||||||||
| 17 | Jarne Reijnen | HAC | 290 | 290 | 1 | |||||||||
| 18 | Beniamino Moonen | STB | 275 | 275 | 1 | |||||||||
| 19 | Noah Spedding | Achilles-Top | 265 | 265 | 1 | |||||||||
| 20 | Oscar van Vugt | ATH | 260 | 260 | 1 | |||||||||
| 20 | Robbe Eyckmans | Laakdal | 260 | 260 | 1 | |||||||||
| 22 | Chris Zhan | ATH | 255 | 255 | 1 |
U20 Mannen
| Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | Helm | Teg | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dani Koetsier | Lopersgroep Deurne | 355 | 340 | 695 | 2 | ||||||||
| 2 | Nils van Leipsig | Swift | 340 | 330 | 670 | 2 | ||||||||
| 3 | Thomas Litt | Asterix | 400 | 400 | 1 | |||||||||
| 3 | Tim Melis | HAC | 400 | 400 | 1 | |||||||||
| 5 | Mees Vergoossen | HAC | 375 | 375 | 1 | |||||||||
| 5 | Nate Sillekens | Atletiek Helden | 375 | 375 | 1 | |||||||||
| 7 | Jorg Klomp | ATH | 355 | 355 | 1 | |||||||||
| 8 | Arvo van Haren | AVV | 330 | 330 | 1 | |||||||||
| 9 | Myka Kuijpers | Lopersgroep Deurne | 320 | 320 | 1 | |||||||||
| 9 | Thijn Conjaerts | Achilles-Top | 320 | 320 | 1 | |||||||||
| 11 | Bram van Heugten | HAC | 310 | 310 | 1 |