Standen Limbra Cross Competitie 2024-2025
U14 Meisjes
Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | helm | Teg | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evy Lammers | Achilles-Top | 355 | 375 | 355 | 355 | 400 | 355 | 2195 | 6 | ||||
2 | Fien Houben | Scopias | 330 | 355 | 340 | 330 | 375 | 340 | 2070 | 6 | ||||
3 | Sophie Tripp | ATH | 375 | 400 | 375 | 375 | 375 | 1900 | 5 | |||||
4 | Merel Maas | HAC | 300 | 310 | 280 | 310 | 330 | 310 | 1840 | 6 | ||||
5 | Imke van den Berg | GAC Gemert | 290 | 280 | 240 | 290 | 300 | 300 | 1700 | 6 | ||||
6 | Sarah Verbiest | ATH | 340 | 320 | 340 | 355 | 330 | 1685 | 5 | |||||
7 | Daphne Coldeweijer | ATH | 222 | 275 | 255 | 265 | 290 | 280 | 1587 | 6 | ||||
8 | Aoibhinn van de Ven | AV Weert | 320 | 320 | 310 | 300 | 320 | 1570 | 5 | |||||
9 | Lynn Helmes | Scopias | 255 | 245 | 235 | 245 | 270 | 270 | 1520 | 6 | ||||
10 | Nina Kersten | ATH | 310 | 300 | 250 | 310 | 290 | 1460 | 5 | |||||
11 | Elaiza van der Mast | HAC | 235 | 265 | 260 | 210 | 265 | 1235 | 5 | |||||
12 | Benthe Holtman | AV Weert | 178 | 206 | 190 | 186 | 245 | 222 | 1227 | 6 | ||||
13 | Emma van Gog | Lopersgroep Deurne | 226 | 270 | 222 | 235 | 255 | 1208 | 5 | |||||
14 | Zina Verlinden | Swift | 202 | 240 | 226 | 275 | 260 | 1203 | 5 | |||||
15 | Fay Sentjens | AV Weert | 186 | 218 | 226 | 260 | 250 | 1140 | 5 | |||||
16 | Anna Jochems | AV Weert | 280 | 275 | 280 | 275 | 1110 | 4 | ||||||
17 | Marit Houben | Lopersgroep Deurne | 190 | 250 | 210 | 230 | 226 | 1106 | 5 | |||||
18 | Tessa Honig | Scopias | 198 | 174 | 190 | 240 | 218 | 1020 | 5 | |||||
19 | Ruby van Schijndel | GAC Gemert | 230 | 260 | 250 | 235 | 975 | 4 | ||||||
20 | Milou Mooren | Lopersgroep Deurne | 206 | 255 | 270 | 230 | 961 | 4 | ||||||
21 | Nicky Aboni | ATV Venray | 218 | 202 | 250 | 245 | 915 | 4 | ||||||
22 | Beau Althuizen | HAC | 174 | 210 | 206 | 240 | 830 | 4 | ||||||
23 | Cato Aalbers | Nijmegen Atletiek | 400 | 400 | 800 | 2 | ||||||||
23 | Lova La Grand | Eindhoven Atletiek | 400 | 400 | 800 | 2 | ||||||||
25 | Saartje Hendriks | Scopias | 250 | 270 | 260 | 780 | 3 | |||||||
26 | Norah Dohmen | Unitas | 320 | 320 | 640 | 2 | ||||||||
27 | Pien Koumans | Swift | 290 | 340 | 630 | 2 | ||||||||
28 | Elise Lam | HAC | 222 | 202 | 198 | 622 | 3 | |||||||
29 | Hanne Kandelaars | HAC | 290 | 280 | 570 | 2 | ||||||||
30 | Evi Schreurs | Scopias | 275 | 245 | 520 | 2 | ||||||||
31 | Beau van de Westerlo | Lopersgroep Deurne | 226 | 255 | 481 | 2 | ||||||||
32 | Lise Haenen | Swift | 198 | 265 | 463 | 2 | ||||||||
33 | Logan van der Sluijs | GAC Gemert | 235 | 214 | 449 | 2 | ||||||||
34 | Fabienne Niessen | Atletiek Leudal | 182 | 255 | 437 | 2 | ||||||||
35 | Tmira Al-Faw | ATV Venray | 210 | 222 | 432 | 2 | ||||||||
35 | Natalia Peters | ATV Venray | 214 | 218 | 432 | 2 | ||||||||
37 | Faya Lommen | Scopias | 186 | 230 | 416 | 2 | ||||||||
38 | Anne-Sophie Wilms | ATH | 182 | 206 | 388 | 2 | ||||||||
39 | Janne van Mierlo | Someren | 202 | 170 | 372 | 2 | ||||||||
40 | Lowiese Snyers | Meerhoutse AV | 340 | 340 | 1 | |||||||||
41 | Helena Collier | Schwalmtal | 330 | 330 | 1 | |||||||||
41 | Elin Verweel | Eindhoven Atletiek | 330 | 330 | 1 | |||||||||
43 | Emily Jones | Schwalmtal | 300 | 300 | 1 | |||||||||
44 | Sanne ter Beek | Prins Hendrik | 275 | 275 | 1 | |||||||||
45 | Amy Cavens | Meerhoutse AV | 270 | 270 | 1 | |||||||||
46 | Jette Böhme | Schwalmtal | 265 | 265 | 1 | |||||||||
46 | Tess Wassenberg | Unitas | 265 | 265 | 1 | |||||||||
48 | Finna Hendriks | Unitas | 260 | 260 | 1 | |||||||||
49 | Kato Schroyen | Paal Beringen | 245 | 245 | 1 | |||||||||
50 | Lysa Warnaar | Eindhoven Atletiek | 240 | 240 | 1 | |||||||||
50 | Ming Fa Lin | Swift | 240 | 240 | 1 | |||||||||
52 | Lauren den Uijl | Swift | 235 | 235 | 1 | |||||||||
53 | Feliene Derijk | Scopias | 230 | 230 | 1 | |||||||||
53 | Ela Verlinden | Swift | 230 | 230 | 1 | |||||||||
55 | Nova Boeijen | Swift | 226 | 226 | 1 | |||||||||
56 | Anna Cools | Olmen | 218 | 218 | 1 | |||||||||
57 | Robin Sonnemans | AV Weert | 214 | 214 | 1 | |||||||||
57 | Jule Koumans | Roermond | 214 | 214 | 1 | |||||||||
59 | Lieve van den Berg | AV Weert | 198 | 198 | 1 | |||||||||
60 | Lynn Bolio | AV Weert | 194 | 194 | 1 | |||||||||
60 | Indy van Groenendaal | Scopias | 194 | 194 | 1 | |||||||||
60 | Fenne Hermans | ATV Venray | 194 | 194 | 1 | |||||||||
60 | Djalishia Gunther | Scopias | 194 | 194 | 1 | |||||||||
64 | Nuria Hupkens | Swift | 178 | 178 | 1 | |||||||||
65 | Lotte Boonen | Weert | 170 | 170 | 1 | |||||||||
66 | Sanne de Vlieger | Unitas | 166 | 166 | 1 | |||||||||
67 | Imke Biemans | ATH | 162 | 162 | 1 | |||||||||
68 | Fie van der Heijden | AV Weert | 158 | 158 | 1 |
U16 Meisjes
Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | helm | Teg | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veerle Mouris | GAC Gemert | 310 | 310 | 340 | 290 | 400 | 355 | 2005 | 6 | ||||
2 | Meike Maas | HAC | 375 | 400 | 400 | 340 | 400 | 1915 | 5 | |||||
3 | Evi Munnecom | Weert | 320 | 290 | 330 | 265 | 340 | 330 | 1875 | 6 | ||||
4 | Anna Wilms | HAC | 260 | 280 | 310 | 280 | 355 | 340 | 1825 | 6 | ||||
5 | Puck van de Valk | HAC | 270 | 270 | 300 | 255 | 320 | 320 | 1735 | 6 | ||||
6 | Aafke Mennen | HAC | 330 | 330 | 375 | 320 | 375 | 1730 | 5 | |||||
7 | Mirthe Holtman | AV Weert | 265 | 245 | 270 | 235 | 310 | 300 | 1625 | 6 | ||||
8 | Julia van Duijnhoven | Lopersgroep Deurne | 245 | 250 | 265 | 222 | 280 | 1262 | 5 | |||||
9 | Saar Fransen | Atletiek Helden | 230 | 230 | 240 | 214 | 265 | 1179 | 5 | |||||
10 | Michelle Weerts | Achilles-Top | 290 | 255 | 280 | 330 | 1155 | 4 | ||||||
11 | Lara Peeters | Atletiek Helden | 226 | 226 | 230 | 206 | 260 | 1148 | 5 | |||||
12 | Ise Arts | Unitas | 235 | 260 | 300 | 275 | 1070 | 4 | ||||||
13 | Rosa Melis | Eindhoven Atletiek | 375 | 355 | 330 | 1060 | 3 | |||||||
14 | Saar de Koning | Prins Hendrik | 275 | 275 | 260 | 810 | 3 | |||||||
15 | Sophie de Bruin | HAC | 222 | 210 | 270 | 702 | 3 | |||||||
16 | Lise Kostons | HAC | 300 | 270 | 570 | 2 | ||||||||
17 | Karlijn Sukel | HAC | 250 | 290 | 540 | 2 | ||||||||
18 | Vive Spierings | Prins Hendrik | 290 | 240 | 530 | 2 | ||||||||
19 | Eline Kandelaars | HAC | 260 | 230 | 490 | 2 | ||||||||
20 | Ranomi Rijntjes | AV Weert | 240 | 245 | 485 | 2 | ||||||||
20 | Mirthe de Jong | ATV Venray | 240 | 245 | 485 | 2 | ||||||||
22 | Lynn Kusters | Lopersgroep Deurne | 235 | 218 | 453 | 2 | ||||||||
23 | Tess Metsaars | Attila | 400 | 400 | 1 | |||||||||
23 | Ans Michiels | Lommel | 400 | 400 | 1 | |||||||||
25 | Sofie Rozema | Swift | 375 | 375 | 1 | |||||||||
25 | Evi van Nes | THOR | 375 | 375 | 1 | |||||||||
27 | Iris Staring | Prins Hendrik | 355 | 355 | 1 | |||||||||
27 | Charlotte Auffret | Eindhoven Atletiek | 355 | 355 | 1 | |||||||||
27 | Geike Geens | Looise AV | 355 | 355 | 1 | |||||||||
30 | Anna van der Velden | Scopias | 340 | 340 | 1 | |||||||||
30 | Anniek Verhappen | HAC | 340 | 340 | 1 | |||||||||
32 | Lois de Groot | Scopias | 320 | 320 | 1 | |||||||||
32 | Laura Verhallen | HAC | 320 | 320 | 1 | |||||||||
34 | Tess Rennen | Sprint | 310 | 310 | 1 | |||||||||
34 | Roos van Houts | 't Jasper Sport | 310 | 310 | 1 | |||||||||
36 | Liv van der Planken | Looise AV | 300 | 300 | 1 | |||||||||
36 | Fée Ansquer | Uikhoven | 300 | 300 | 1 | |||||||||
38 | Fee Blommé | Meerhout | 280 | 280 | 1 | |||||||||
39 | Pixie Clignett | HAC | 275 | 275 | 1 | |||||||||
39 | Sterre Venhorst | Scopias | 275 | 275 | 1 | |||||||||
41 | Dineo van Laarhoven | HAC | 265 | 265 | 1 | |||||||||
42 | Isabel Winters | Achilles-Top | 255 | 255 | 1 | |||||||||
42 | Evi van Horck | Scopias | 255 | 255 | 1 | |||||||||
44 | Julia van Well | Oostrum Lb | 250 | 250 | 1 | |||||||||
44 | Fleur Boonen | AV Weert | 250 | 250 | 1 | |||||||||
46 | Sara Blaha | Scopias | 235 | 235 | 1 | |||||||||
47 | Puck van Campen | Attila | 226 | 226 | 1 |
U18 Vrouwen
Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | helm | Teg | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Minke de Hoog | ATH | 320 | 400 | 280 | 375 | 330 | 1705 | 5 | |||||
2 | Tess Schumans | STB | 275 | 310 | 355 | 400 | 340 | 1680 | 5 | |||||
3 | Lieve Derks | ATH | 310 | 340 | 375 | 290 | 355 | 1670 | 5 | |||||
4 | Anouk Langstraat | ATH | 400 | 400 | 375 | 400 | 1575 | 4 | ||||||
5 | Merel Teeuwen | Scopias | 280 | 320 | 340 | 265 | 320 | 1525 | 5 | |||||
6 | Silke Hartjes | AV Weert | 270 | 270 | 310 | 355 | 280 | 1485 | 5 | |||||
7 | Lina van Oirschot | ATV Venray | 265 | 290 | 245 | 330 | 275 | 1405 | 5 | |||||
8 | Sofie van Wouwe | ATH | 330 | 355 | 320 | 375 | 1380 | 4 | ||||||
9 | Jaydee Leenders | ATV Venray | 340 | 330 | 300 | 300 | 1270 | 4 | ||||||
10 | Luna Jacobs | Lopersgroep Deurne | 255 | 280 | 230 | 255 | 1020 | 4 | ||||||
11 | Maricela Caceres-Bricheno | Unitas | 320 | 340 | 310 | 970 | 3 | |||||||
12 | Loes Hoeben | 't Jasper Sport | 300 | 330 | 255 | 885 | 3 | |||||||
13 | Jasmijn Berk | Unitas | 275 | 290 | 290 | 855 | 3 | |||||||
14 | Imke Wijnen | AV Weert | 300 | 235 | 260 | 795 | 3 | |||||||
15 | Danique Adriaans | GAC Gemert | 260 | 240 | 265 | 765 | 3 | |||||||
16 | Fëlice Lensen | Nijmegen Atletiek | 375 | 355 | 730 | 2 | ||||||||
17 | Kirsten van den Hurk | Prins Hendrik | 375 | 340 | 715 | 2 | ||||||||
18 | Sara Verschure | Prins Hendrik | 400 | 400 | 1 | |||||||||
19 | Helena Maes | Ham | 355 | 355 | 1 | |||||||||
20 | Irene Lievens | Sprint | 330 | 330 | 1 | |||||||||
21 | Eva Voets | Prins Hendrik | 310 | 310 | 1 | |||||||||
22 | Iris van Hoef | AV Weert | 300 | 300 | 1 | |||||||||
23 | Kirsten Reynders | Looise AV | 290 | 290 | 1 | |||||||||
24 | Marit Hendriks | Eindhoven Atletiek | 280 | 280 | 1 | |||||||||
25 | Mirte Stumphius | Prins Hendrik | 275 | 275 | 1 | |||||||||
26 | Valerie Savelsberg | Eindhoven Atletiek | 270 | 270 | 1 | |||||||||
26 | Nina Maas | 't Jasper Sport | 270 | 270 | 1 | |||||||||
28 | Faye Donkers | AVV | 260 | 260 | 1 | |||||||||
29 | Nienke Reijnen | Attila | 250 | 250 | 1 | |||||||||
30 | Dagmar Oosting | ATV Venray | 226 | 226 | 1 |
U20 Vrouwen
Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | helm | Teg | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sanne Michiels | HAC | 375 | 375 | 355 | 400 | 400 | 1905 | 5 | |||||
2 | Aoife Bakovic | Weert | 400 | 400 | 1 | |||||||||
2 | Laila van Berkel | HAC | 400 | 400 | 1 | |||||||||
2 | Romy Sonneveld | Prins Hendrik | 400 | 400 | 1 | |||||||||
5 | Laura Maessen | Attila | 375 | 375 | 1 | |||||||||
6 | Isa Kloks | AVV | 340 | 340 | 1 | |||||||||
7 | Eef Classens | ATV Venray | 330 | 330 | 1 |
U14 Jongens
Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | helm | Teg | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jasper Derijk | Scopias | 355 | 400 | 400 | 300 | 400 | 375 | 2230 | 6 | ||||
2 | Stijn Fortuin | Scopias | 280 | 310 | 340 | 275 | 320 | 340 | 1865 | 6 | ||||
3 | Jord Custers | HAC | 320 | 375 | 355 | 375 | 355 | 1780 | 5 | |||||
4 | Brent Smetsers | Scopias | 270 | 290 | 330 | 255 | 310 | 310 | 1765 | 6 | ||||
4 | Koen Vallen | Atletiek Leudal | 265 | 280 | 320 | 270 | 300 | 330 | 1765 | 6 | ||||
6 | Dex Scheepers | ATH | 310 | 355 | 375 | 320 | 400 | 1760 | 5 | |||||
7 | Jarno Bovend'eerdt | AV Weert | 275 | 330 | 275 | 265 | 330 | 255 | 1730 | 6 | ||||
8 | Jur van Boekholdt | Scopias | 290 | 340 | 300 | 245 | 355 | 1530 | 5 | |||||
9 | Timo Strik | 't Jasper Sport | 222 | 230 | 240 | 174 | 265 | 290 | 1421 | 6 | ||||
10 | Milan Veenje | Scopias | 260 | 275 | 290 | 280 | 300 | 1405 | 5 | |||||
11 | Julian Toonders | 't Jasper Sport | 235 | 260 | 214 | 270 | 280 | 1259 | 5 | |||||
12 | Finn Hol | ATV Venray | 218 | 235 | 210 | 260 | 245 | 1168 | 5 | |||||
13 | Mika Koetsier | Lopersgroep Deurne | 186 | 174 | 210 | 158 | 222 | 214 | 1164 | 6 | ||||
14 | Loek van den Boomen | Lopersgroep Deurne | 206 | 214 | 206 | 245 | 265 | 1136 | 5 | |||||
15 | Jason de Weert | ATV Venray | 214 | 206 | 198 | 250 | 240 | 1108 | 5 | |||||
16 | Roy Sanders | ATV Venray | 198 | 230 | 170 | 226 | 226 | 1050 | 5 | |||||
17 | Raven Piket | ATH | 226 | 280 | 186 | 320 | 1012 | 4 | ||||||
18 | Djes Nelissen | Scopias | 255 | 245 | 255 | 250 | 1005 | 4 | ||||||
19 | Sam van den Berkmortel | Lopersgroep Deurne | 250 | 240 | 226 | 275 | 991 | 4 | ||||||
20 | Maarten Stultjens | Atletiek Leudal | 250 | 218 | 290 | 230 | 988 | 4 | ||||||
21 | Job Pouwels | Lopersgroep Deurne | 182 | 178 | 206 | 150 | 222 | 938 | 5 | |||||
22 | Ruben de Boon | HAC | 190 | 226 | 235 | 194 | 845 | 4 | ||||||
23 | Daan Karsemakers | HAC | 202 | 210 | 182 | 235 | 829 | 4 | ||||||
24 | Jim Tinnemans | Unitas | 240 | 310 | 235 | 785 | 3 | |||||||
25 | Lars Kersten | Atletiek Helden | 198 | 194 | 162 | 230 | 784 | 4 | ||||||
26 | Stef Lensen | Nijmegen Atletiek | 375 | 400 | 775 | 2 | ||||||||
26 | Julius Aalbers | Nijmegen Atletiek | 400 | 375 | 775 | 2 | ||||||||
28 | Daan Beurskens | Scopias | 230 | 250 | 260 | 740 | 3 | |||||||
29 | Stef Paulus | ATV Venray | 166 | 147 | 214 | 186 | 713 | 4 | ||||||
30 | Raffy Derks | GVAC | 330 | 310 | 640 | 2 | ||||||||
31 | Tijn van den Bosch | Prins Hendrik | 270 | 355 | 625 | 2 | ||||||||
32 | Daan Verhallen | Deurne | 320 | 280 | 600 | 2 | ||||||||
33 | Joep van der Linden | HAC | 300 | 290 | 590 | 2 | ||||||||
34 | Robin Schoenmakers | ATV Venray | 202 | 166 | 210 | 578 | 3 | |||||||
35 | Juul Hoogeveen | ATV Venray | 182 | 214 | 154 | 550 | 3 | |||||||
36 | Marijn Baten | AV Weert | 255 | 265 | 520 | 2 | ||||||||
37 | Timo van der Velden | Swift | 218 | 275 | 493 | 2 | ||||||||
38 | Tren Cox | Swift | 190 | 240 | 430 | 2 | ||||||||
39 | Timon Spruijt | Swift | 194 | 218 | 412 | 2 | ||||||||
40 | Dex Nijsen | Atletiek Leudal | 186 | 198 | 384 | 2 | ||||||||
41 | Merijn Dumoulin | ATV Venray | 218 | 141 | 359 | 2 | ||||||||
42 | Wang Mark Dave Apalla | Tilburg Road Runners | 340 | 340 | 1 | |||||||||
42 | Vic Wouters | Looise AV | 340 | 340 | 1 | |||||||||
42 | Olivier van Tuijl | Swift | 340 | 340 | 1 | |||||||||
45 | Duuk Metsaars | Attila | 330 | 330 | 1 | |||||||||
46 | Pepijn van de Laar | ATV Venray | 170 | 144 | 314 | 2 | ||||||||
47 | Jonas Peeters | Maaseik | 300 | 300 | 1 | |||||||||
48 | Semmie Nulens | Lanaken | 270 | 270 | 1 | |||||||||
48 | Tim Verstappen | Asten | 270 | 270 | 1 | |||||||||
50 | Guus Kusters | Venlo | 265 | 265 | 1 | |||||||||
51 | Finn Hanegraaf | Oss '78 | 260 | 260 | 1 | |||||||||
51 | Jesper van Leeuwen | Fortius | 260 | 260 | 1 | |||||||||
53 | Siem Hutjens | Venlo | 255 | 255 | 1 | |||||||||
54 | Dexx Hendriks | ACW '66 | 250 | 250 | 1 | |||||||||
55 | Juul Van thienen | Meerhout | 245 | 245 | 1 | |||||||||
55 | Stijn Jonkers | GAC Gemert | 245 | 245 | 1 | |||||||||
57 | Remi Danklof | Prins Hendrik | 240 | 240 | 1 | |||||||||
58 | Roan van Hout | AV Weert | 235 | 235 | 1 | |||||||||
59 | Joep Nijhuis | HAC | 230 | 230 | 1 | |||||||||
60 | Quinten Joris | Looise AV | 226 | 226 | 1 | |||||||||
61 | Léon Gimbrere | Attila | 222 | 222 | 1 | |||||||||
61 | Ryan van Groenendaal | Scopias | 222 | 222 | 1 | |||||||||
61 | Niels Küsters | Scopias | 222 | 222 | 1 | |||||||||
64 | Krijn Herbergen | Asten | 218 | 218 | 1 | |||||||||
65 | Jef Wouters | Looise AV | 210 | 210 | 1 | |||||||||
66 | Luuk van Asten | Asten | 206 | 206 | 1 | |||||||||
67 | Tijn van Horrik | 't Jasper Sport | 202 | 202 | 1 | |||||||||
67 | Ivar Dekkers | Scopias | 202 | 202 | 1 | |||||||||
67 | Wouter Nouwens | Prins Hendrik | 202 | 202 | 1 | |||||||||
70 | Roef Kerkum | De Spartaan | 194 | 194 | 1 | |||||||||
71 | Jip Verbeek | Lopersgroep Deurne | 190 | 190 | 1 | |||||||||
71 | Mink Welten | 't Jasper Sport | 190 | 190 | 1 | |||||||||
73 | Danny Jenniskens | ATV Venray | 178 | 178 | 1 | |||||||||
74 | Sten Duymelinck | HAC | 162 | 162 | 1 |
U16 Jongens
Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | helm | Teg | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timo Wassenberg | Unitas | 355 | 400 | 400 | 355 | 400 | 1910 | 5 | |||||
2 | Len Proenings | Lopersgroep Deurne | 275 | 290 | 310 | 300 | 355 | 340 | 1870 | 6 | ||||
3 | Jarne Reijnen | HAC | 330 | 375 | 375 | 340 | 375 | 1795 | 5 | |||||
4 | Nout Vallen | Atletiek Leudal | 340 | 355 | 355 | 330 | 355 | 1735 | 5 | |||||
5 | Stan Levels | Atletiek Leudal | 235 | 235 | 260 | 226 | 280 | 300 | 1536 | 6 | ||||
6 | Owen Neijgh van Lier | AV Weert | 265 | 280 | 245 | 320 | 330 | 1440 | 5 | |||||
7 | Justen de Vries | GAC Gemert | 320 | 340 | 330 | 375 | 1365 | 4 | ||||||
8 | Kevin Kersten | ATH | 290 | 320 | 320 | 400 | 1330 | 4 | ||||||
9 | Stijn van den Berg | GAC Gemert | 245 | 245 | 270 | 230 | 310 | 1300 | 5 | |||||
10 | Luuk Maas | 't Jasper Sport | 240 | 222 | 214 | 270 | 270 | 1216 | 5 | |||||
11 | Niek Janssen | Swift | 270 | 275 | 300 | 340 | 1185 | 4 | ||||||
12 | Tim de Vlieger | Unitas | 310 | 330 | 340 | 980 | 3 | |||||||
13 | Sjoerd Timmermans | AV Weert | 230 | 214 | 260 | 255 | 959 | 4 | ||||||
14 | Koen Schrama | Lopersgroep Deurne | 218 | 255 | 210 | 265 | 948 | 4 | ||||||
15 | Jort van den Hoef | ATV Venray | 210 | 206 | 255 | 260 | 931 | 4 | ||||||
16 | Noah Babic | Swift | 255 | 275 | 330 | 860 | 3 | |||||||
17 | Tobias de Vries | ATV Venray | 250 | 300 | 280 | 830 | 3 | |||||||
18 | Bowie Cullinane | ATV Venray | 255 | 260 | 310 | 825 | 3 | |||||||
19 | Jibbe van Rengs | Velden | 250 | 265 | 290 | 805 | 3 | |||||||
20 | Michiel Klomp | ATV Venray | 226 | 275 | 290 | 791 | 3 | |||||||
21 | Joris Lensen | Nijmegen Atletiek | 375 | 375 | 750 | 2 | ||||||||
22 | Floris Prins | HAC | 300 | 280 | 580 | 2 | ||||||||
23 | Sem Kusters | Scopias | 280 | 290 | 570 | 2 | ||||||||
24 | Aron Kovacs-Borbas | ATH | 270 | 265 | 535 | 2 | ||||||||
25 | Jasper Jehoel | Houten | 226 | 275 | 501 | 2 | ||||||||
26 | Martijn Raadschelders | ATV Venray | 218 | 250 | 468 | 2 | ||||||||
27 | Jordy Jenniskens | ATV Venray | 230 | 222 | 452 | 2 | ||||||||
28 | Thijmen Mol | GVAC | 400 | 400 | 1 | |||||||||
28 | Ferde Saenen | Looise AV | 400 | 400 | 1 | |||||||||
30 | Timo Broekmans | Unitas | 320 | 320 | 1 | |||||||||
30 | Timme Weterings | Attila | 320 | 320 | 1 | |||||||||
32 | Matthijs Aarts | Atletiek Oirschot | 310 | 310 | 1 | |||||||||
32 | Quinn van Loon | Prins Hendrik | 310 | 310 | 1 | |||||||||
34 | Lukas Binnemans | Balen | 300 | 300 | 1 | |||||||||
35 | Lars Bertholet | Eindhoven Atletiek | 290 | 290 | 1 | |||||||||
36 | Nathan Verstappen | HAC | 280 | 280 | 1 | |||||||||
37 | Pim Niezen | Eindhoven Atletiek | 275 | 275 | 1 | |||||||||
38 | Tim Reijnen | Attila | 270 | 270 | 1 | |||||||||
39 | Ruben Joris | Looise AV | 265 | 265 | 1 | |||||||||
39 | Jaap Haenen | Herten | 265 | 265 | 1 | |||||||||
41 | Noud Kessels | Scopias | 260 | 260 | 1 | |||||||||
41 | Moos van Hoof | HAC | 260 | 260 | 1 | |||||||||
43 | Kees Dietvorst | THOR | 255 | 255 | 1 | |||||||||
44 | Lan Vullings | HAC | 250 | 250 | 1 | |||||||||
45 | Rens Gulickx | Gloria Atletiek | 240 | 240 | 1 | |||||||||
45 | Lins Kiggen | AV Weert | 240 | 240 | 1 | |||||||||
47 | Julian Savelsberg | Eindhoven Atletiek | 235 | 235 | 1 |
U18 Mannen
Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | helm | Teg | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linus van Hout | Lopersgroep Deurne | 290 | 310 | 330 | 275 | 330 | 340 | 1875 | 6 | ||||
2 | Gijs Deckers | Swift | 300 | 330 | 355 | 320 | 375 | 1680 | 5 | |||||
3 | Dani Koetsier | Lopersgroep Deurne | 310 | 320 | 340 | 280 | 355 | 1605 | 5 | |||||
4 | Tim Michiels | HAC | 355 | 355 | 400 | 375 | 1485 | 4 | ||||||
5 | Sjoerd Stel | Swift | 330 | 340 | 375 | 400 | 1445 | 4 | ||||||
6 | Remco Adriaans | GAC Gemert | 270 | 290 | 265 | 330 | 1155 | 4 | ||||||
7 | Jorg Klomp | ATH | 375 | 400 | 775 | 2 | ||||||||
8 | Sjoerd Boosman | Eindhoven Atletiek | 355 | 400 | 755 | 2 | ||||||||
9 | Rens van Meer | HAC | 375 | 375 | 750 | 2 | ||||||||
10 | Arvo van Haren | AVV | 330 | 355 | 685 | 2 | ||||||||
11 | Myka Kuijpers | Lopersgroep Deurne | 260 | 320 | 580 | 2 | ||||||||
11 | Adam Kovacs-Borbas | ATH | 280 | 300 | 580 | 2 | ||||||||
13 | Luuk Roubroeks | Eindhoven Atletiek | 400 | 400 | 1 | |||||||||
13 | Max Hutjens | Venloop Running Team | 400 | 400 | 1 | |||||||||
15 | Niels Van Camp | Tessenderlo | 340 | 340 | 1 | |||||||||
15 | Scott Romijn | Prins Hendrik | 340 | 340 | 1 | |||||||||
15 | Thom Kessels | Swift | 340 | 340 | 1 | |||||||||
18 | Luuk Schreurs | Scopias | 320 | 320 | 1 | |||||||||
18 | Senne Hendrickx | Retie | 320 | 320 | 1 | |||||||||
20 | Jasper van Orsouw | Oss '78 | 310 | 310 | 1 | |||||||||
21 | Bob ten Wolde | Sprint | 300 | 300 | 1 | |||||||||
22 | Sam van Huijgevoort | Tilburg Road Runners | 290 | 290 | 1 | |||||||||
23 | Robbe Eyckmans | Looise AV | 275 | 275 | 1 | |||||||||
24 | Finn Jans-Beken | ATV Venray | 270 | 270 | 1 | |||||||||
25 | Bjorn Vissers | Eindhout | 265 | 265 | 1 |
U20 Mannen
Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | helm | Teg | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nils van Leipsig | Swift | 320 | 330 | 355 | 275 | 400 | 355 | 2035 | 6 | ||||
2 | Nate Sillekens | Atletiek Helden | 340 | 400 | 300 | 355 | 1395 | 4 | ||||||
3 | Vidar van Haren | AVV | 330 | 320 | 375 | 280 | 1305 | 4 | ||||||
4 | Abel Kovacs-Borbas | ATH | 400 | 400 | 400 | 1200 | 3 | |||||||
5 | Tim Melis | HAC | 355 | 330 | 400 | 1085 | 3 | |||||||
6 | Luuk Verhoeven | HAC | 375 | 355 | 730 | 2 | ||||||||
7 | Ryan Vos | Nijmegen Atletiek | 310 | 375 | 685 | 2 | ||||||||
8 | Milo geilen | Unitas | 375 | 375 | 1 | |||||||||
8 | Seppe van Beurden | Tilburg Road Runners | 375 | 375 | 1 | |||||||||
